国内重点城市螺纹钢库存汇总(9.19)
发表日期:2014-09-19 11:10:46 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 430.34 | -7.16 | -1.64 | -6.66 | -24.84 | -16.83 |
| 1华北 | 1华北 | 68.17 | -0.97 | -1.41 | -2.24 | -11.85 | -33.81 |
| | 北京 | 27.93 | -0.88 | -3.06 | -0.51 | -2.84 | -36.82 |
| | 天津 | 19.69 | 0.06 | 0.31 | -5.38 | -14.98 | -17.51 |
| | 石家庄 | 3.95 | 0.05 | 1.28 | 3.95 | -4.82 | -31.42 |
| | 邯郸 | 4.7 | 0.2 | 4.44 | 11.90 | 20.51 | 9.30 |
| | 唐山 | 3.7 | -0.1 | -2.63 | 0.00 | -11.48 | -41.27 |
| | 廊坊 | 0.5 | 0 | 0.00 | -9.09 | -28.57 | -60.00 |
| | 包头 | 1.7 | -0.1 | -5.56 | -15.00 | -57.50 | -78.75 |
| | 太原 | 6 | -0.2 | -3.23 | -9.09 | -29.41 | -35.48 |
| 2东北 | 2东北 | 31.5 | -2.55 | -7.49 | -18.39 | -55.57 | -48.78 |
| | 沈阳 | 8.7 | -0.1 | -1.14 | -19.44 | -62.17 | -67.54 |
| | 鞍山 | 0.8 | -0.05 | -5.88 | 0.00 | -11.11 | -60.00 |
| | 长春 | 5 | -0.2 | -3.85 | 8.70 | -35.90 | -23.08 |
| | 大连 | 4 | -0.2 | -4.76 | 42.86 | -23.08 | -29.82 |
| | 哈尔滨 | 13 | -2 | -13.33 | -33.67 | -61.76 | -36.59 |
| 3华东 | 3华东 | 85.25 | -1.54 | -1.77 | -3.63 | -12.54 | -22.86 |
| | 上海 | 22.5 | -0.5 | -2.17 | -1.32 | -6.25 | -23.73 |
| | 杭州 | 34.2 | -2 | -5.52 | -13.85 | -16.79 | -28.45 |
| | 合肥 | 9.66 | 0.12 | 1.26 | -1.13 | -3.59 | 85.77 |
| | 南京 | 10.38 | 1.3 | 14.32 | 57.75 | 18.63 | -25.86 |
| | 济南 | 1.8 | -0.15 | -7.69 | -17.05 | -45.45 | -51.42 |
| | 青岛 | 5.11 | -0.2 | -3.77 | -8.42 | -31.87 | -31.55 |
| | 泰安 | 1.6 | -0.11 | -6.43 | -13.98 | -42.86 | -43.66 |
| 4中南 | 4中南 | 129.7 | 0 | 0.00 | -8.53 | -29.97 | -4.17 |
| | 广州 | 46 | 3 | 6.98 | 0.00 | -40.03 | 23.32 |
| | 武汉 | 30.5 | -0.5 | -1.61 | -4.69 | -17.57 | -10.56 |
| | 郑州 | 15.2 | 0.5 | 3.40 | 7.04 | -5.00 | 55.10 |
| | 长沙 | 12 | 1 | 9.09 | 1.69 | -22.58 | -15.19 |
| | 南宁 | 26 | -4 | -13.33 | -31.22 | -35.00 | -35.00 |
| 5西南 | 5西南 | 80.92 | -1.5 | -1.82 | -6.96 | -12.19 | 22.70 |
| | 成都 | 37.41 | -0.5 | -1.32 | 2.02 | -15.93 | 36.78 |
| | 重庆 | 43.51 | -1 | -2.25 | -13.50 | -8.69 | 12.72 |
| 6西北 | 6西北 | 34.8 | -0.6 | -1.69 | -1.97 | -29.70 | -15.33 |
| | 西安 | 18.6 | -0.3 | -1.59 | -0.53 | -29.81 | -34.74 |
| | 兰州 | 16.2 | -0.3 | -1.82 | -3.57 | -29.57 | 28.57 |

- 相关阅读
- 9月22日广东大兴钢厂螺纹钢价格信息[14:14]
- 9月22日螺纹钢期货收报[15:01]
- 9月22日螺纹钢期货午报[11:25]
- 共英制钢将上调10月螺纹钢合约价[13:51]
- 土耳其螺纹钢价格有下行趋势[13:51]
首页导航