单位:万吨
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 合计 | 77.9 | 71.5 | 6.4 | 9.0 | 587.8 | 540.2 | 47.6 | 8.8 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 10.0 | 8.9 | 1.1 | 12.4 | 75.2 | 58.8 | 16.4 | 27.9 |
| 山西 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 74.3 | 31.4 | 27.1 | 4.3 | 15.9 |
| 内蒙古 | ||||||||
| 辽宁 | 8.2 | 8.3 | -0.1 | -1.2 | 61.1 | 62.3 | -1.2 | -1.9 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 14.2 | 11.7 | 2.5 | 21.4 | 104.7 | 86.6 | 18.1 | 20.9 |
| 江苏 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 浙江 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 17.9 | 43.3 | 38.6 | 4.7 | 12.2 |
| 安徽 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 7.0 | 33.9 | 25.6 | 8.3 | 32.4 |
| 福建 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50.0 | ||||
| 江西 | 9.8 | 8.5 | 1.3 | 15.3 | 70.9 | 66.9 | 4.0 | 6.0 |
| 山东 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 15.8 | 17.9 | -2.1 | -11.7 | 129.6 | 136.7 | -7.1 | -5.2 |
| 湖南 | 3.2 | 3.2 | 22.6 | 20.9 | 1.7 | 8.1 | ||
| 广东 | 1.1 | 1.1 | 13.0 | 14.5 | -1.5 | -10.3 | ||
| 广西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | ||||||||
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 |
