12月1日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-12-02 13:44:51 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | -1.25 | 62 | 65 | 62 | ---- | 62 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.25 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.75 |
| 铝0-3 | 23 | 23 | 23 | 23 | -3.5 | 21 | 24 | 90 | ---- | 26.5 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.75 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.5 |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55 | -53 | ---- | ---- | -53 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | 21 | ---- | ---- | 27.56 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
| 锌0-3 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -0.25 | -2.57 | -2 | 4 | ---- | -2.25 |
| 锌3-15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -1.5 | ---- | ---- | 24 | ---- | -15.5 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.75 |
| 铅0-3 | -5 | -5 | -4.34 | -4.34 | -0.09 | -5 | -4.34 | ---- | ---- | -4.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.5 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 半数指标正常 有色业四季度运行趋稳[11:14]
- 12月1日南海有色金属现货行情[12-01]
- 11月28日南海有色金属现货行情[11-28]
- 11月27日南海有色金属现货行情[11-27]
- 11月26日南海有色金属现货行情[11-26]