2014年10月 | 2014年累计 | 2013财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.3 | 0.1 | 28.3 | |
合金 | 23032.4 | 75.6 | 113.7 | 38382.2 | 41556.5 | 258551 | 113.2 | 199036.7 | 119.7 | |
钢锭 | 120.4 | 52.9 | 69.8 | 4139.3 | 4481.6 | 1692.8 | 91.7 | 1157.6 | 90.6 | |
半成品 | 3374.5 | 2002.7 | 2929.8 | 1970.9 | 2133.9 | 15197.6 | 692.4 | 11282.2 | 770 | |
钢轨 | 17.7 | 339.2 | 47.3 | 40.3 | 43.7 | 202.3 | 10.9 | 148.3 | 12.3 | |
板桩 | 0.1 | 408.7 | 1.7 | 7.9 | 8.5 | 33.7 | 101.7 | 24.9 | 433.1 | |
型钢 | 4611.9 | 71.9 | 86.4 | 2781.9 | 3012 | 44248 | 135.1 | 34641.4 | 165.5 | |
棒材 | 350.4 | 57.6 | 47.8 | 332.4 | 359.8 | 4480.2 | 48.3 | 3289.3 | 46 | |
线材 | 152.4 | 3.4 | 14.9 | 76.7 | 83 | 22642.2 | 110.7 | 11751.8 | 88.2 | |
厚板 | 8557.6 | 110.6 | 697.5 | 4537.4 | 4912.6 | 139245.1 | 5374.7 | 99117.3 | 3996.8 | |
中板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 47.6 | 37 | 306.4 | |
热轧薄板 | 0.8 | 87.6 | 53.6 | 7.5 | 8.2 | 56 | 140.6 | 31.6 | 81 | |
热轧宽幅带钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82666.9 | 177.5 | 56390.4 | 167.5 | |
热轧带钢 | 3 | 67.5 | 63.6 | 7.5 | 8.2 | 75.6 | 117.7 | 44.1 | 94.4 | |
冷轧钢板 | 79.9 | 458.9 | 391.9 | 212.5 | 230 | 367.3 | 76.5 | 329.6 | 96.9 | |
冷轧宽幅带钢 | 3247 | 76 | 406.8 | 2127 | 2302.9 | 38640.7 | 127 | 24237.1 | 132.6 | |
抛光带钢 | 43.4 | 123.2 | 65.5 | 133.2 | 144.2 | 619.3 | 39.6 | 423.5 | 42.6 | |
电工钢板 | 109.2 | 25.7 | 65.6 | 191.9 | 207.7 | 5090.9 | 104.7 | 3087.1 | 92.6 | |
镀锡板 | 49.9 | 148.3 | 0 | 54 | 58.4 | 568.5 | 194 | 443.9 | 271.2 | |
无锡板 | 101.8 | 90.9 | 58.3 | 90.8 | 98.3 | 934.6 | 126.8 | 501 | 101.3 | |
镀锌钢板 | 19586.3 | 90.7 | 452.6 | 14554.1 | 15757.7 | 133846.6 | 480.9 | 102515.5 | 483.8 | |
其它表面处理钢板 | 1777.5 | 65.6 | 122.4 | 1576.5 | 1706.9 | 18510.2 | 218.4 | 11915.1 | 242.3 | |
无缝钢管 | 1080.4 | 112.4 | 69 | 1618.3 | 1752.2 | 9840.4 | 104.8 | 7193.9 | 98.8 | |
焊接钢管 | 837.2 | 229.7 | 79.1 | 1129.8 | 1223.2 | 9886 | 81.5 | 6948.8 | 76.2 | |
普通钢材总计 | 40606.6 | 72.2 | 225.5 | 29479.4 | 31917.3 | 512035.5 | 243.8 | 363071.4 | 250.5 | |
不锈钢 | 1338.5 | 113.4 | 110.2 | 6485.2 | 7021.5 | 13920 | 118.8 | 9452.3 | 111.5 | |
其它 | 70897.1 | 137.3 | 162.7 | 39715.5 | 43000 | 646198.4 | 250.5 | 405180.3 | 197.2 | |
特殊钢材总计 | 72235.7 | 136.7 | 161.3 | 46200.7 | 50021.5 | 660118.4 | 244.8 | 414632.6 | 193.8 | |
线材类 | 6672.2 | 103.9 | 105.2 | 9557.9 | 10348.3 | 56465.4 | 115.3 | 40302.3 | 113.7 | |
其它 | 27654.2 | 107.9 | 105 | 53036 | 57422.1 | 272060.1 | 99.6 | 189248.5 | 96.7 | |
二次制品总计 | 34326.4 | 107.1 | 105 | 62593.9 | 67770.4 | 328525.5 | 102 | 229550.8 | 99.3 | |
其它 | 111.7 | 50.7 | 58.9 | 223.3 | 241.8 | 2591.9 | 75.9 | 1462.5 | 60.2 | |
合计 | 174902.7 | 100.9 | 148.8 | 201168.9 | 217805.6 | 1788335 | 170.6 | 1227726.7 | 159.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=108.28日元;进口汇率:1美元=108.27日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据10月为速报,9月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |