2月2日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-02-03 12:40:54 兰格钢铁
| 2月2日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年2月 | 61.94 | 0.06 |
| 2015年3月 | 61.44 | 0.31 |
| 2015年4月 | 60.92 | 0.38 |
| 2015年5月 | 60.47 | 0.34 |
| 2015年6月 | 60.1 | 0.39 |
| 2015年7月 | 59.17 | 0.71 |
| 2015年8月 | 58.62 | 0.49 |
| 2015年9月 | 58.44 | 0.65 |
| 2015年10月 | 58.12 | 0.45 |
| 2015年11月 | 58.06 | 0.48 |
| 2015年12月 | 58 | 0.5 |
| 2016年1月 | 57.66 | -1.34 |
| 2016年2月 | 57.66 | -1.34 |
| 2016年3月 | 57.66 | -1.34 |
| 2016年4月 | 57.35 | -1.48 |
| 2016年5月 | 57.35 | -1.48 |
| 2016年6月 | 57.35 | -1.48 |
| 2016年7月 | 57.41 | -1.51 |
| 2016年8月 | 57.41 | -1.51 |
| 2016年9月 | 57.41 | -1.51 |
| 2016年10月 | 57.54 | -1.47 |
| 2016年11月 | 57.54 | -1.47 |
| 2016年12月 | 57.54 | -1.47 |
| 2017年1月 | 57.95 | -1.8 |
| 2017年2月 | 58.08 | -1.67 |
| 2017年3月 | 58.08 | -1.67 |
| 2017年4月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年5月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年6月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年7月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年8月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年9月 | 58.14 | -1.61 |
| 2017年10月 | 58.2 | -1.55 |
| 2017年11月 | 58.2 | -1.55 |
| 2017年12月 | 58.2 | -1.55 |
| 2018年1月 | 58.4 | -1.1 |
| 2018年2月 | 58.57 | -0.93 |
| 2018年3月 | 58.73 | -0.77 |
| 2018年4月 | 58.9 | -0.6 |
| 2018年5月 | 59.07 | -0.43 |
| 2018年6月 | 59.23 | -0.27 |
| 2018年7月 | 59.4 | -0.34 |
| 2018年8月 | 59.57 | -0.17 |
| 2018年9月 | 59.73 | -0.01 |
| 2018年10月 | 59.9 | 0.16 |
| 2018年11月 | 60.07 | 0.33 |
| 2018年12月 | 60.23 | 0.49 |
- 相关阅读
- 2月2日国际市场网用线材价格[08:36]
- 2月3日九江对天津市场线材出厂价格信息[10:11]
- 2月2日邯郸庆元线材信息[02-02]
- 国内重点城市线材库存汇总(1.30)[01-30]
- 1月29日国际市场网用线材价格[01-30]