3月2日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-03-03 14:15:32 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 62.25 | -0.75 |
| 3月2日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年3月 | 62.19 | -0.56 |
| 2015年4月 | 61.66 | -0.39 |
| 2015年5月 | 61.22 | -0.53 |
| 2015年6月 | 60.78 | -0.67 |
| 2015年7月 | 59.69 | -0.19 |
| 2015年8月 | 59.22 | -0.78 |
| 2015年9月 | 59.44 | -0.44 |
| 2015年10月 | 58.88 | -0.68 |
| 2015年11月 | 58.81 | -0.63 |
| 2015年12月 | 58.75 | -0.56 |
| 2016年1月 | 57.81 | -0.44 |
| 2016年2月 | 57.81 | -0.44 |
| 2016年3月 | 57.81 | -0.44 |
| 2016年4月 | 57.38 | -0.12 |
| 2016年5月 | 57.38 | -0.12 |
| 2016年6月 | 57.38 | -0.12 |
| 2016年7月 | 57.25 | -0.38 |
| 2016年8月 | 57.25 | -0.38 |
| 2016年9月 | 57.25 | -0.38 |
| 2016年10月 | 57.31 | -0.57 |
| 2016年11月 | 57.31 | -0.57 |
| 2016年12月 | 57.31 | -0.57 |
| 2017年1月 | 58.16 | -0.65 |
| 2017年2月 | 58.16 | -0.65 |
| 2017年3月 | 58.16 | -0.65 |
| 2017年4月 | 58.28 | -0.53 |
| 2017年5月 | 58.28 | -0.53 |
| 2017年6月 | 58.28 | -0.53 |
| 2017年7月 | 58.41 | -0.41 |
| 2017年8月 | 58.41 | -0.41 |
| 2017年9月 | 58.41 | -0.41 |
| 2017年10月 | 58.53 | -0.29 |
| 2017年11月 | 58.53 | -0.29 |
| 2017年12月 | 58.53 | -0.29 |
| 2018年1月 | 59 | -0.98 |
| 2018年2月 | 59 | -0.98 |
| 2018年3月 | 59 | -0.98 |
| 2018年4月 | 59 | -0.98 |
| 2018年5月 | 59 | -0.98 |
| 2018年6月 | 59 | -0.98 |
| 2018年7月 | 59 | -0.98 |
| 2018年8月 | 59 | -0.98 |
| 2018年9月 | 59 | -0.98 |
| 2018年10月 | 59 | -0.98 |
| 2018年11月 | 59 | -0.98 |
| 2018年12月 | 59 | -0.98 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。