2015年1月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.3 | |
合金 | 27507.5 | 83.1 | 129.9 | 41751.5 | 49805.4 | 27507.5 | 129.9 | 285057 | 119.5 | |
钢锭 | 117.7 | 73.3 | 70.1 | 2198.2 | 2622.3 | 117.7 | 70.1 | 1626.1 | 89.3 | |
半成品 | 3372.7 | 1580 | 727.3 | 1857 | 2215.2 | 3372.7 | 727.3 | 15110.8 | 349.6 | |
钢轨 | 1.8 | 11.5 | 5.3 | 13.4 | 16 | 1.8 | 5.3 | 166 | 12.5 | |
板桩 | 0 | 30.4 | 0 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 25.1 | 58.6 | |
型钢 | 2800.2 | 126 | 78.6 | 1668.6 | 1990.5 | 2800.2 | 78.6 | 42041.8 | 119.8 | |
棒材 | 523.4 | 173.7 | 96 | 492.1 | 587 | 523.4 | 96 | 4484 | 48.3 | |
线材 | 999.1 | 538.8 | 20.3 | 492.6 | 587.6 | 999.1 | 20.3 | 14157.8 | 64.6 | |
厚板 | 13481.3 | 153.6 | 211.9 | 6881.1 | 8208.5 | 13481.3 | 211.9 | 130267.1 | 501.9 | |
中板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 75 | |
热轧薄板 | 4.5 | 0 | 74.6 | 18 | 21.5 | 4.5 | 74.6 | 43.9 | 85.3 | |
热轧宽幅带钢 | 9102.5 | 0 | 941.8 | 5091.8 | 6074 | 9102.5 | 941.8 | 74902.2 | 149.3 | |
热轧带钢 | 10.7 | 942.5 | 74.2 | 24.9 | 29.8 | 10.7 | 74.2 | 60 | 84.9 | |
冷轧钢板 | 58.7 | 1176.1 | 242 | 50.4 | 60.1 | 58.7 | 242 | 413.4 | 112.2 | |
冷轧宽幅带钢 | 4866.1 | 195.2 | 65 | 2874.2 | 3428.7 | 4866.1 | 65 | 35594.8 | 117.9 | |
抛光带钢 | 128.6 | 159.9 | 150.1 | 418.3 | 499 | 128.6 | 150.1 | 680 | 57.5 | |
电工钢板 | 219.8 | 56.7 | 30.9 | 261.3 | 311.7 | 219.8 | 30.9 | 3851.3 | 72.5 | |
镀锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.7 | 222.9 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.9 | 64.2 | |
镀锌钢板 | 15169.5 | 66.6 | 180.4 | 10567.8 | 12606.3 | 15169.5 | 180.4 | 151475.3 | 353.9 | |
其它表面处理钢板 | 1711.6 | 116.4 | 85.9 | 1215 | 1449.4 | 1711.6 | 85.9 | 16413.3 | 170 | |
无缝钢管 | 820.6 | 78 | 80.4 | 1056.7 | 1260.5 | 820.6 | 80.4 | 10321.1 | 104.4 | |
焊接钢管 | 1357.4 | 106.3 | 151.4 | 1917.8 | 2287.8 | 1357.4 | 151.4 | 11359.9 | 98.4 | |
普通钢材总计 | 51255.9 | 124.7 | 137.6 | 33048.8 | 39423.9 | 51255.9 | 137.6 | 497412.2 | 194.3 | |
不锈钢 | 1151.6 | 145.8 | 71.3 | 5171.7 | 6169.3 | 1151.6 | 71.3 | 12607.6 | 102.2 | |
其它 | 76984.6 | 83.4 | 78.2 | 38447.3 | 45863.8 | 76984.6 | 78.2 | 617279.5 | 162 | |
特殊钢材总计 | 78136.2 | 84 | 78.1 | 43619 | 52033.1 | 78136.2 | 78.1 | 629887.1 | 160.1 | |
线材类 | 6287.7 | 110 | 103.9 | 8546.3 | 10194.9 | 6287.7 | 103.9 | 58507.9 | 108.9 | |
其它 | 32969.4 | 124.3 | 89.1 | 56628.8 | 67552.5 | 32969.4 | 89.1 | 275074.9 | 95.3 | |
二次制品总计 | 39257.2 | 121.7 | 91.2 | 65175.2 | 77747.5 | 39257.2 | 91.2 | 333582.7 | 97.5 | |
其它 | 122.1 | 73.4 | 20.5 | 157.9 | 188.4 | 122.1 | 20.5 | 1995.9 | 57.3 | |
合计 | 200815 | 99.9 | 98.6 | 205422 | 245048 | 200814.6 | 98.6 | 1775287 | 142 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.12日元;进口汇率:1美元=119.29日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |