2015年1月初值 | 2014年12月初值 | 2014年12月终值 | 2014年1月终值 | 2013年12月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3855578 | 3635023 | 3283935 | 3237059 | 3299945 | 3256204 | 2907755 | 2693575 | 2274129 | 2186184 |
钢锭和浇铸用钢 | 3762 | 8189 | 2543 | 5892 | 2543 | 5892 | 2910 | 5670 | 2369 | 3937 |
大方坯、小方坯及板坯 | 741005 | 410481 | 613221 | 353080 | 613221 | 353080 | 689877 | 378650 | 557984 | 310292 |
线材 | 117562 | 87038 | 110026 | 87097 | 110026 | 87097 | 131331 | 92329 | 53700 | 45995 |
大型结构型钢 | 57414 | 49937 | 63909 | 54208 | 63909 | 54208 | 36630 | 33514 | 33258 | 29659 |
钢板桩 | 9528 | 11235 | 9681 | 11132 | 9681 | 11132 | 6480 | 7232 | 9366 | 9727 |
定尺中厚板 | 194686 | 171545 | 186872 | 191976 | 186872 | 191976 | 65641 | 69789 | 66551 | 77475 |
成卷中厚板 | 202222 | 141288 | 202772 | 139056 | 202772 | 139056 | 140179 | 101007 | 98320 | 75304 |
标准钢轨 | 25918 | 21870 | 39283 | 33094 | 39283 | 33094 | 25681 | 23511 | 13093 | 11674 |
其它钢轨 | 1397 | 1229 | 3115 | 2847 | 3115 | 2847 | 2005 | 1874 | 5211 | 7028 |
钢轨配件 | 729 | 848 | 678 | 751 | 678 | 751 | 702 | 629 | 1139 | 1090 |
热轧棒材 | 126685 | 141321 | 119642 | 139290 | 119713 | 139377 | 99574 | 114919 | 144578 | 131653 |
轻型异型棒材 | 10989 | 12280 | 12032 | 12020 | 12067 | 12052 | 13792 | 12577 | 9676 | 9318 |
螺纹钢 | 111604 | 60013 | 83790 | 45865 | 93717 | 51586 | 194512 | 116147 | 72567 | 44054 |
冷精整棒材 | 32390 | 80719 | 30139 | 78660 | 30139 | 78660 | 25371 | 67235 | 22461 | 57252 |
工具钢 | 17804 | 43504 | 13479 | 38174 | 13479 | 38174 | 10928 | 29757 | 11521 | 32406 |
标准钢管 | 101960 | 101488 | 74925 | 79909 | 74925 | 79909 | 56576 | 62067 | 56375 | 58306 |
石油管 | 495519 | 656783 | 301739 | 428718 | 301739 | 428718 | 309552 | 403691 | 191178 | 256594 |
直径大于16英寸管线管 | 97582 | 124755 | 105534 | 134840 | 105573 | 134989 | 41461 | 49197 | 66439 | 83888 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 56386 | 68199 | 59853 | 78769 | 59872 | 78857 | 40666 | 53918 | 37307 | 51271 |
其它管线用管 | 102352 | 89683 | 70783 | 62404 | 71728 | 63253 | 46804 | 40369 | 32584 | 27961 |
机械管 | 58299 | 99631 | 53211 | 93250 | 53910 | 94092 | 46513 | 81523 | 44228 | 73408 |
压力管 | 8019 | 15270 | 7343 | 13985 | 7366 | 14024 | 3567 | 15034 | 4247 | 10355 |
不锈钢钢管 | 13343 | 105423 | 13184 | 93084 | 13739 | 100457 | 9621 | 67577 | 9088 | 66889 |
其它钢管 | 1470 | 5031 | 2399 | 9074 | 2399 | 9074 | 1106 | 3253 | 1094 | 3480 |
结构用钢管 | 42000 | 42312 | 27126 | 32116 | 27154 | 32173 | 27929 | 33357 | 34872 | 37569 |
打桩用管 | 4071 | 3524 | 1151 | 1254 | 1151 | 1254 | 1652 | 1298 | 736 | 683 |
拉拔线材 | 64297 | 93236 | 59687 | 89036 | 61693 | 90347 | 56636 | 83938 | 49607 | 75911 |
黑板 | 10210 | 7878 | 7897 | 6443 | 7897 | 6443 | 4335 | 3473 | 3593 | 2456 |
镀锡板 | 45470 | 49126 | 54697 | 58674 | 54697 | 58674 | 27627 | 31052 | 38875 | 42475 |
无锡板 | 12414 | 13567 | 10009 | 10774 | 10009 | 10774 | 13028 | 15804 | 7094 | 8462 |
热轧薄板 | 465314 | 286892 | 335055 | 218644 | 335071 | 218669 | 288004 | 194150 | 247900 | 167537 |
冷轧薄板 | 248663 | 263490 | 259067 | 292141 | 259719 | 293830 | 147569 | 159444 | 119008 | 135062 |
热镀锌薄板&带钢 | 242032 | 218031 | 261003 | 226635 | 261003 | 226635 | 219501 | 200496 | 158019 | 143984 |
电镀锌薄板&带钢 | 6575 | 7095 | 10142 | 11088 | 10142 | 11088 | 12760 | 13498 | 6222 | 6729 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 95996 | 88548 | 45355 | 43768 | 45825 | 44176 | 82106 | 77199 | 38155 | 38353 |
电工薄板&带钢 | 5116 | 8319 | 6547 | 10771 | 7072 | 11247 | 6747 | 9973 | 7209 | 11494 |
热轧带钢 | 11629 | 9703 | 9762 | 9960 | 9762 | 9960 | 6687 | 6363 | 6706 | 6911 |
冷轧带钢 | 13169 | 35541 | 16283 | 38580 | 16283 | 38580 | 11695 | 32062 | 11800 | 29542 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |