3月11日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-03-12 13:43:34 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 57.25 | -0.5 |
| 3月11日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年3月 | 58.19 | 0.13 |
| 2015年4月 | 56.91 | 0.4 |
| 2015年5月 | 56.11 | 0.05 |
| 2015年6月 | 55.58 | 0.16 |
| 2015年7月 | 55.3 | 0.05 |
| 2015年8月 | 55.09 | 0.01 |
| 2015年9月 | 54.97 | 0.02 |
| 2015年10月 | 54.63 | -0.07 |
| 2015年11月 | 54.56 | -0.02 |
| 2015年12月 | 54.5 | 0.05 |
| 2016年1月 | 53.9 | -0.05 |
| 2016年2月 | 53.9 | -0.05 |
| 2016年3月 | 53.9 | -0.05 |
| 2016年4月 | 53.71 | 0.26 |
| 2016年5月 | 53.71 | 0.26 |
| 2016年6月 | 53.71 | 0.26 |
| 2016年7月 | 53.77 | 0.22 |
| 2016年8月 | 53.77 | 0.22 |
| 2016年9月 | 53.77 | 0.22 |
| 2016年10月 | 53.86 | 0.05 |
| 2016年11月 | 53.86 | 0.05 |
| 2016年12月 | 53.86 | 0.05 |
| 2017年1月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年2月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年3月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年4月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年5月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年6月 | 54.04 | 0.02 |
| 2017年7月 | 54.16 | 0.14 |
| 2017年8月 | 54.16 | 0.14 |
| 2017年9月 | 54.16 | 0.14 |
| 2017年10月 | 54.16 | 0.14 |
| 2017年11月 | 54.16 | 0.14 |
| 2017年12月 | 54.16 | 0.14 |
| 2018年1月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年2月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年3月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年4月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年5月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年6月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年7月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年8月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年9月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年10月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年11月 | 54.75 | -0.38 |
| 2018年12月 | 54.75 | -0.38 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。