3月17日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-03-18 14:22:15 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 57.5 | -0.75 |
| 3月17日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年3月 | 58.57 | -0.01 |
| 2015年4月 | 56.84 | -0.7 |
| 2015年5月 | 56.01 | -0.66 |
| 2015年6月 | 55.36 | -0.81 |
| 2015年7月 | 55.25 | -0.56 |
| 2015年8月 | 54.98 | -0.48 |
| 2015年9月 | 54.7 | -0.51 |
| 2015年10月 | 54.16 | -0.55 |
| 2015年11月 | 53.89 | -0.65 |
| 2015年12月 | 53.63 | -0.74 |
| 2016年1月 | 53.67 | -0.42 |
| 2016年2月 | 53.67 | -0.42 |
| 2016年3月 | 53.67 | -0.42 |
| 2016年4月 | 53.38 | -0.41 |
| 2016年5月 | 53.38 | -0.41 |
| 2016年6月 | 53.38 | -0.41 |
| 2016年7月 | 53.38 | -0.4 |
| 2016年8月 | 53.38 | -0.4 |
| 2016年9月 | 53.38 | -0.4 |
| 2016年10月 | 53.29 | -0.62 |
| 2016年11月 | 53.29 | -0.62 |
| 2016年12月 | 53.29 | -0.62 |
| 2017年1月 | 53.83 | -0.2 |
| 2017年2月 | 53.83 | -0.2 |
| 2017年3月 | 53.83 | -0.2 |
| 2017年4月 | 54 | -0.19 |
| 2017年5月 | 54 | -0.19 |
| 2017年6月 | 54 | -0.19 |
| 2017年7月 | 54.08 | -0.28 |
| 2017年8月 | 54.08 | -0.28 |
| 2017年9月 | 54.08 | -0.28 |
| 2017年10月 | 54 | -0.53 |
| 2017年11月 | 54 | -0.53 |
| 2017年12月 | 54 | -0.53 |
| 2018年1月 | 54.47 | -0.62 |
| 2018年2月 | 54.47 | -0.62 |
| 2018年3月 | 54.47 | -0.62 |
| 2018年4月 | 54.34 | -0.5 |
| 2018年5月 | 54.34 | -0.5 |
| 2018年6月 | 54.34 | -0.5 |
| 2018年7月 | 54.22 | -0.37 |
| 2018年8月 | 54.22 | -0.37 |
| 2018年9月 | 54.22 | -0.37 |
| 2018年10月 | 54.09 | -0.25 |
| 2018年11月 | 54.09 | -0.25 |
| 2018年12月 | 54.09 | -0.25 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。