4月1日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-04-02 13:00:02 兰格钢铁
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 48.75 | -2.25 |
| 4月1日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年4月 | 47.58 | -3.5 |
| 2015年5月 | 46.75 | -3.5 |
| 2015年6月 | 46.21 | -3.42 |
| 2015年7月 | 46.07 | -3.39 |
| 2015年8月 | 45.92 | -3.29 |
| 2015年9月 | 45.77 | -3.27 |
| 2015年10月 | 45.04 | -3.34 |
| 2015年11月 | 44.96 | -3.25 |
| 2015年12月 | 44.88 | -3.16 |
| 2016年1月 | 44.38 | -3.16 |
| 2016年2月 | 44.38 | -3.16 |
| 2016年3月 | 44.38 | -3.16 |
| 2016年4月 | 44.39 | -2.8 |
| 2016年5月 | 44.39 | -2.8 |
| 2016年6月 | 44.39 | -2.8 |
| 2016年7月 | 44.56 | -2.78 |
| 2016年8月 | 44.56 | -2.78 |
| 2016年9月 | 44.56 | -2.78 |
| 2016年10月 | 44.5 | -3.09 |
| 2016年11月 | 44.5 | -3.09 |
| 2016年12月 | 44.5 | -3.09 |
| 2017年1月 | 44.83 | -3.09 |
| 2017年2月 | 44.83 | -3.09 |
| 2017年3月 | 44.83 | -3.09 |
| 2017年4月 | 44.92 | -3.08 |
| 2017年5月 | 44.92 | -3.08 |
| 2017年6月 | 44.92 | -3.08 |
| 2017年7月 | 44.92 | -3 |
| 2017年8月 | 44.92 | -3 |
| 2017年9月 | 44.92 | -3 |
| 2017年10月 | 45 | -2.83 |
| 2017年11月 | 45 | -2.83 |
| 2017年12月 | 45 | -2.83 |
| 2018年1月 | 45.73 | -2.52 |
| 2018年2月 | 45.73 | -2.52 |
| 2018年3月 | 45.73 | -2.52 |
| 2018年4月 | 45.73 | -2.4 |
| 2018年5月 | 45.73 | -2.4 |
| 2018年6月 | 45.73 | -2.4 |
| 2018年7月 | 45.73 | -2.27 |
| 2018年8月 | 45.73 | -2.27 |
| 2018年9月 | 45.73 | -2.27 |
| 2018年10月 | 45.73 | -2.15 |
| 2018年11月 | 45.73 | -2.15 |
| 2018年12月 | 45.73 | -2.15 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。