4月17日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-04-20 11:46:43 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 51.5 | 0.75 |
| 4月17日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年4月 | 50.37 | 1.11 |
| 2015年5月 | 50.81 | 0.89 |
| 2015年6月 | 50.31 | 0.89 |
| 2015年7月 | 50.16 | 0.82 |
| 2015年8月 | 49.81 | 0.6 |
| 2015年9月 | 49.47 | 0.39 |
| 2015年10月 | 49.31 | 0.56 |
| 2015年11月 | 49.19 | 0.52 |
| 2015年12月 | 49.06 | 0.48 |
| 2016年1月 | 48.31 | 0.31 |
| 2016年2月 | 48.31 | 0.31 |
| 2016年3月 | 48.31 | 0.31 |
| 2016年4月 | 48.06 | 0.39 |
| 2016年5月 | 48.06 | 0.39 |
| 2016年6月 | 48.06 | 0.39 |
| 2016年7月 | 48.21 | 0.46 |
| 2016年8月 | 48.21 | 0.46 |
| 2016年9月 | 48.21 | 0.46 |
| 2016年10月 | 48.4 | 0.64 |
| 2016年11月 | 48.4 | 0.64 |
| 2016年12月 | 48.4 | 0.64 |
| 2017年1月 | 48.75 | 0.54 |
| 2017年2月 | 48.75 | 0.54 |
| 2017年3月 | 48.75 | 0.54 |
| 2017年4月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年5月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年6月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年7月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年8月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年9月 | 48.75 | 0.37 |
| 2017年10月 | 48.75 | 0.29 |
| 2017年11月 | 48.75 | 0.29 |
| 2017年12月 | 48.75 | 0.29 |
| 2018年1月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年2月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年3月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年4月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年5月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年6月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年7月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年8月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年9月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年10月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年11月 | 50.25 | 0.94 |
| 2018年12月 | 50.25 | 0.94 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。