国内重点城市冷轧板卷库存汇总(6.12)
发表日期:2015-06-12 10:18:25 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 134.37 | 0.41 | 0.30 | -1.33 | -4.41 | -9.05 |
| 1华北 | 1华北 | 5.75 | -0.12 | -2.04 | -7.41 | -10.44 | -20.80 |
| | 北京 | 0.2 | 0.05 | 33.33 | 0.00 | -25.93 | -9.09 |
| | 天津 | 5.38 | -0.16 | -2.89 | -7.24 | -8.81 | -20.88 |
| | 石家庄 | 0.12 | -0.01 | -7.69 | -25.00 | -40.00 | -20.00 |
| | 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.44 |
| 2东北 | 2东北 | 3.52 | 0.01 | 0.14 | -7.55 | -24.81 | -22.92 |
| | 沈阳 | 2.15 | -0.05 | -2.27 | -10.42 | -26.87 | -12.24 |
| | 鞍山 | 0.2 | 0.01 | 5.26 | -9.09 | -31.03 | -65.10 |
| | 长春 | 0.4 | 0.04 | 11.11 | -4.76 | -21.57 | -34.43 |
| | 大连 | 0.32 | -0.01 | -1.56 | 7.88 | -3.08 | -15.32 |
| | 哈尔滨 | 0.45 | 0.01 | 2.27 | -4.26 | -26.23 | -18.92 |
| 3华东 | 3华东 | 56.54 | 0.11 | 0.19 | -2.92 | -1.94 | -6.50 |
| | 上海 | 50.85 | -0.01 | -0.02 | -3.14 | -0.29 | 2.73 |
| | 杭州 | 0.8 | -0.06 | -6.98 | -21.57 | -32.77 | -56.04 |
| | 无锡 | 1.74 | 0.07 | 4.19 | 12.99 | -6.95 | -31.76 |
| | 合肥 | 0.94 | 0.03 | 3.30 | -4.08 | -14.55 | -11.32 |
| | 南京 | 1 | 0.05 | 5.26 | -13.04 | -12.28 | -56.52 |
| | 济南 | 0.47 | 0.01 | 2.17 | 27.03 | -7.84 | -59.83 |
| | 青岛 | 0.74 | 0.02 | 2.78 | 8.82 | -12.94 | -64.25 |
| 4中南 | 4中南 | 59.17 | 0.21 | 0.36 | 0.92 | -2.60 | -7.94 |
| | 广州 | 54.12 | 0.26 | 0.48 | -0.20 | -2.31 | -1.78 |
| | 武汉 | 2.43 | -0.1 | -3.95 | 14.08 | -18.73 | -63.84 |
| | 郑州 | 1.07 | 0.1 | 10.31 | 10.31 | 7.00 | 1.90 |
| | 长沙 | 1.55 | -0.05 | -3.13 | 19.23 | 13.97 | 10.71 |
| 5西南 | 5西南 | 6.5 | 0.14 | 2.20 | -1.96 | -8.45 | -17.72 |
| | 成都 | 3.5 | 0.09 | 2.64 | 1.74 | -5.41 | -4.89 |
| | 重庆 | 3 | 0.05 | 1.69 | -5.96 | -11.76 | -28.91 |
| 6西北 | 6西北 | 2.89 | 0.06 | 2.12 | 8.24 | -27.02 | -11.89 |
| | 西安 | 1.58 | 0.01 | 0.64 | 7.48 | -30.09 | -31.60 |
| | 兰州 | 1.31 | 0.05 | 3.97 | 9.17 | -22.94 | 35.05 |
- 相关阅读
- 6月5日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[06-04]
- 5月22日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[05-20]
- 3月17日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[03-13]
- 2月9日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[02-06]
- 1月14日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[01-13]