国内重点城市冷轧板卷库存汇总(7.3)
发表日期:2015-07-03 11:14:57 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 133.59 | 0.29 | 0.22 | -0.28 | -3.30 | -7.59 |
| 1华北 | 1华北 | 5.95 | -0.19 | -3.09 | 1.36 | -2.30 | -16.20 |
| | 北京 | 0.26 | 0.06 | 30.00 | 73.33 | 30.00 | 4.00 |
| | 天津 | 5.53 | -0.24 | -4.16 | -0.18 | -2.98 | -16.21 |
| | 石家庄 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | -15.38 | -21.43 | -35.29 |
| | 太原 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.50 |
| 2东北 | 2东北 | 3.49 | 0.06 | 1.75 | -0.57 | -19.03 | -17.69 |
| | 沈阳 | 2.16 | 0.03 | 1.41 | -1.82 | -20.00 | -1.82 |
| | 鞍山 | 0.19 | 0.01 | 5.56 | 0.00 | -29.63 | -64.15 |
| | 长春 | 0.39 | 0.01 | 2.63 | 8.33 | -22.00 | -33.90 |
| | 大连 | 0.31 | -0.01 | -3.13 | -3.13 | 0.00 | -16.22 |
| | 哈尔滨 | 0.44 | 0.02 | 4.76 | 0.00 | -16.98 | -20.00 |
| 3华东 | 3华东 | 55.56 | 0.13 | 0.23 | -1.54 | -4.63 | -4.83 |
| | 上海 | 50.08 | 0.08 | 0.16 | -1.53 | -3.69 | 3.26 |
| | 杭州 | 0.75 | 0.05 | 7.14 | -12.79 | -37.50 | -48.28 |
| | 无锡 | 1.64 | -0.08 | -4.65 | -1.80 | -2.38 | -27.11 |
| | 合肥 | 1 | 0.05 | 5.26 | 9.89 | -5.66 | -13.04 |
| | 南京 | 1.08 | 0.1 | 10.20 | 13.68 | 2.86 | -52.00 |
| | 济南 | 0.41 | -0.02 | -4.65 | -10.87 | -19.61 | -58.16 |
| | 青岛 | 0.6 | -0.05 | -7.69 | -16.67 | -21.05 | -66.67 |
| 4中南 | 4中南 | 59.26 | 0.34 | 0.58 | 0.51 | -0.07 | -6.01 |
| | 广州 | 53.9 | 0.18 | 0.34 | 0.07 | -1.57 | -0.55 |
| | 武汉 | 2.8 | 0.1 | 3.70 | 10.67 | 21.74 | -57.45 |
| | 郑州 | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 9.28 | 8.16 | 9.28 |
| | 长沙 | 1.5 | 0.05 | 3.45 | -6.25 | 19.05 | 15.38 |
| 5西南 | 5西南 | 6.7 | 0.11 | 1.67 | 5.35 | -3.87 | -17.89 |
| | 成都 | 3.5 | 0.04 | 1.16 | 2.64 | -2.51 | -9.79 |
| | 重庆 | 3.2 | 0.07 | 2.24 | 8.47 | -5.33 | -25.23 |
| 6西北 | 6西北 | 2.63 | -0.16 | -5.73 | -7.07 | -18.32 | -27.55 |
| | 西安 | 1.18 | -0.2 | -14.49 | -24.84 | -28.92 | -54.26 |
| | 兰州 | 1.45 | 0.04 | 2.84 | 15.08 | -7.05 | 38.10 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。