2015年5月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.23 | 228.28 | 97 | 11.31 | 13.51 | 0.99 | 8.99 | 0.33 | 76.65 | |
合金 | 7994.23 | 202.32 | 335.2 | 16295.93 | 19473.63 | 31758.74 | 106.02 | 11945.57 | 248.39 | |
钢锭 | 18.24 | 0.23 | 64.46 | 69.78 | 83.39 | 8074.76 | 144.49 | 7983.49 | 6245.16 | |
半成品 | 10037.57 | 83.89 | 1099405.6 | 2304.5 | 2753.88 | 44722.14 | 82.59 | 22002.08 | 111.78 | |
钢轨 | 5.04 | 113.27 | 49.78 | 46.32 | 55.35 | 19.19 | 104.66 | 9.5 | 52.09 | |
板桩 | 5395.5 | 83.42 | 77.92 | 3450.13 | 4122.91 | 33992.75 | 96.05 | 11863.7 | 77.48 | |
型钢 | 5625.31 | 83.56 | 73.14 | 4180.95 | 4996.24 | 30716.33 | 82.3 | 12357.13 | 76.6 | |
棒材 | 2582.29 | 153.83 | 143.27 | 2167.65 | 2590.34 | 7779.66 | 73.06 | 4261 | 108.61 | |
线材 | 22479.79 | 139.27 | 90.46 | 16067.4 | 19200.54 | 83323.41 | 105.09 | 38621.32 | 101.91 | |
厚板 | 75544.85 | 90.86 | 108.55 | 44206.45 | 52826.71 | 356358.75 | 106.5 | 158691.93 | 110.18 | |
中板 | 10.26 | 11.8 | 6.33 | 9.16 | 10.94 | 221.29 | 18.15 | 97.23 | 25.88 | |
热轧薄板 | 33.72 | 11.4 | 36.83 | 23.03 | 27.52 | 1357.2 | 285.98 | 329.58 | 228.99 | |
热轧宽幅带钢 | 75583.91 | 105.42 | 101.08 | 35232.87 | 42103.28 | 321140.69 | 90.04 | 147280.49 | 99.33 | |
热轧带钢 | 384.76 | 153.21 | 126.38 | 462.36 | 552.52 | 1348.9 | 107.02 | 635.89 | 137.75 | |
冷轧钢板 | 5.54 | 34.6 | 0 | 11.31 | 13.51 | 99.89 | 24.43 | 21.55 | 8.97 | |
冷轧宽幅带钢 | 50604.86 | 84.66 | 80.34 | 31739.86 | 37929.13 | 252174.08 | 78.21 | 110376.94 | 82.66 | |
抛光带钢 | 636.6 | 87.11 | 88.61 | 1186.1 | 1417.39 | 3237.11 | 88.27 | 1367.39 | 93.35 | |
电工钢板 | 23014.02 | 114.76 | 108.7 | 27793.03 | 33212.67 | 93296.51 | 86.78 | 43067.33 | 114.06 | |
镀锡板 | 162.55 | 61.27 | 46.29 | 179.36 | 214.34 | 1108.32 | 49.79 | 427.86 | 49.46 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.23 | 29.43 | 25.99 | 4.68 | |
镀锌钢板 | 62747.89 | 104.34 | 92.71 | 54765.19 | 65444.4 | 293769.81 | 81.55 | 122886.19 | 83.26 | |
其它表面处理钢板 | 2194.96 | 95.63 | 74.69 | 3938.46 | 4706.46 | 11944.8 | 93.85 | 4490.27 | 74.5 | |
无缝钢管 | 620.9 | 36.26 | 32.37 | 1551.18 | 1853.66 | 6508.03 | 88.74 | 2333.2 | 63.04 | |
焊接钢管 | 2151.74 | 82.13 | 55.71 | 4623.02 | 5524.51 | 13495.66 | 80 | 4771.74 | 69.24 | |
普通钢材总计 | 329784.49 | 98.7 | 94.8 | 231633.82 | 276802.42 | 1512236.6 | 89.4 | 663916.23 | 94.15 | |
不锈钢 | 12974.71 | 76.97 | 96.01 | 39835.92 | 47603.92 | 78646.62 | 94.9 | 29831.01 | 96.89 | |
其它 | 113731.78 | 94.97 | 97.69 | 101174.29 | 120903.28 | 546142.33 | 98.17 | 233487.01 | 105.04 | |
特殊钢材总计 | 126706.49 | 92.75 | 97.51 | 141010.21 | 168507.2 | 624788.95 | 97.75 | 263318.02 | 104.05 | |
线材类 | 3339.57 | 95.44 | 83.96 | 10566.44 | 12626.89 | 18094.15 | 90.88 | 6838.72 | 82.53 | |
其它 | 6908.49 | 94.89 | 89.95 | 51546.57 | 61598.15 | 31477.76 | 83.52 | 14188.97 | 86.4 | |
二次制品总计 | 10248.07 | 95.07 | 87.91 | 62113 | 74225.04 | 49571.91 | 86.06 | 21027.69 | 85.1 | |
其它 | 605.13 | 111 | 355.99 | 1932.7 | 2309.58 | 2569.6 | 213.84 | 1150.27 | 216.63 | |
合计 | 486727.24 | 95.75 | 98.49 | 458015.98 | 547329.1 | 2282728.1 | 91.76 | 995049.17 | 98.35 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.91日元;进口汇率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |