7月10日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-07-13 15:44:02 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 50.75 | 1.25 |
| 7月10日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 49.92 | 1.04 |
| 2015年8月 | 48 | 0.92 |
| 2015年9月 | 47 | 0.75 |
| 2015年10月 | 46.5 | 0.88 |
| 2015年11月 | 46 | 0.75 |
| 2015年12月 | 45.5 | 0.63 |
| 2016年1月 | 45.17 | 0.5 |
| 2016年2月 | 45 | 0.42 |
| 2016年3月 | 44.83 | 0.33 |
| 2016年4月 | 44.5 | 0.17 |
| 2016年5月 | 44.5 | 0.25 |
| 2016年6月 | 44.5 | 0.33 |
| 2016年7月 | 44.33 | 0.33 |
| 2016年8月 | 44.33 | 0.33 |
| 2016年9月 | 44.33 | 0.33 |
| 2016年10月 | 44.17 | 0.34 |
| 2016年11月 | 44.17 | 0.34 |
| 2016年12月 | 44.17 | 0.34 |
| 2017年1月 | 43.92 | 0.3 |
| 2017年2月 | 43.92 | 0.3 |
| 2017年3月 | 43.92 | 0.3 |
| 2017年4月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年5月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年6月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年7月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年8月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年9月 | 43.88 | 0.3 |
| 2017年10月 | 43.8 | 0.22 |
| 2017年11月 | 43.8 | 0.22 |
| 2017年12月 | 43.8 | 0.22 |
| 2018年1月 | 43.62 | 0.17 |
| 2018年2月 | 43.62 | 0.17 |
| 2018年3月 | 43.62 | 0.17 |
| 2018年4月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年5月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年6月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年7月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年8月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年9月 | 43.75 | 0.3 |
| 2018年10月 | 43.87 | 0.42 |
| 2018年11月 | 43.87 | 0.42 |
| 2018年12月 | 43.87 | 0.42 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。