7月13日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-07-14 14:15:12 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 49.75 | -1 |
| 7月13中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 49.88 | -0.04 |
| 2015年8月 | 47.83 | -0.17 |
| 2015年9月 | 46.75 | -0.25 |
| 2015年10月 | 46 | -0.5 |
| 2015年11月 | 45.5 | -0.5 |
| 2015年12月 | 45 | -0.5 |
| 2016年1月 | 44.75 | -0.42 |
| 2016年2月 | 44.67 | -0.33 |
| 2016年3月 | 44.58 | -0.25 |
| 2016年4月 | 44.17 | -0.33 |
| 2016年5月 | 44.17 | -0.33 |
| 2016年6月 | 44.17 | -0.33 |
| 2016年7月 | 43.88 | -0.45 |
| 2016年8月 | 43.88 | -0.45 |
| 2016年9月 | 43.88 | -0.45 |
| 2016年10月 | 43.62 | -0.55 |
| 2016年11月 | 43.62 | -0.55 |
| 2016年12月 | 43.62 | -0.55 |
| 2017年1月 | 43.62 | -0.3 |
| 2017年2月 | 43.62 | -0.3 |
| 2017年3月 | 43.62 | -0.3 |
| 2017年4月 | 43.54 | -0.34 |
| 2017年5月 | 43.46 | -0.42 |
| 2017年6月 | 43.37 | -0.51 |
| 2017年7月 | 43.37 | -0.51 |
| 2017年8月 | 43.37 | -0.51 |
| 2017年9月 | 43.37 | -0.51 |
| 2017年10月 | 43.37 | -0.43 |
| 2017年11月 | 43.37 | -0.43 |
| 2017年12月 | 43.37 | -0.43 |
| 2018年1月 | 43.13 | -0.49 |
| 2018年2月 | 43.13 | -0.49 |
| 2018年3月 | 43.13 | -0.49 |
| 2018年4月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年5月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年6月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年7月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年8月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年9月 | 43.25 | -0.5 |
| 2018年10月 | 43.38 | -0.49 |
| 2018年11月 | 43.38 | -0.49 |
| 2018年12月 | 43.38 | -0.49 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。