2015年6月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
2015年6月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.2 | 89.38 | 87.07 | 12.95 | 15.94 | 1.19 | 10.61 | 0.53 | 80.34 | |
合金 | 2912.3 | 36.43 | 177.74 | 5605.13 | 6899.91 | 34671.04 | 109.74 | 14857.87 | 230.43 | |
钢锭 | 16.92 | 92.75 | 11.78 | 56.19 | 69.17 | 8091.67 | 141.16 | 8000.41 | 2947 | |
半成品 | 3110.67 | 30.99 | 23.67 | 750.46 | 923.81 | 47832.8 | 71.09 | 25112.75 | 76.51 | |
钢轨 | 0.21 | 4.16 | 0.97 | 2.62 | 3.23 | 19.4 | 48.48 | 9.71 | 24.32 | |
板桩 | 3185.52 | 59.04 | 43.59 | 2007.86 | 2471.67 | 37178.27 | 87.07 | 15049.22 | 66.53 | |
型钢 | 5015.05 | 89.15 | 70.69 | 3566.04 | 4389.8 | 35731.39 | 80.45 | 17372.19 | 74.8 | |
棒材 | 2909.43 | 112.67 | 286.37 | 2382.91 | 2933.36 | 10689.09 | 91.64 | 7170.43 | 145.17 | |
线材 | 18448.55 | 82.07 | 101.98 | 13133.39 | 16167.2 | 101772 | 104.51 | 57069.87 | 101.93 | |
厚板 | 70763.72 | 93.67 | 103.92 | 39929.42 | 49153.11 | 427122.5 | 106.06 | 229455.7 | 108.17 | |
中板 | 17.63 | 171.78 | 11.07 | 13.59 | 16.73 | 238.91 | 17.34 | 114.85 | 21.47 | |
热轧薄板 | 46.7 | 138.47 | 124.04 | 31.67 | 38.98 | 1403.9 | 274.08 | 376.28 | 207.23 | |
热轧宽幅带钢 | 69063.21 | 91.37 | 86.3 | 33227.53 | 40903.09 | 390203.9 | 89.36 | 216343.7 | 94.76 | |
热轧带钢 | 327.78 | 85.19 | 184.04 | 398.33 | 490.34 | 1676.68 | 116.56 | 963.67 | 150.64 | |
冷轧钢板 | 2.93 | 52.95 | 19.19 | 4.39 | 5.4 | 102.83 | 24.24 | 24.48 | 9.58 | |
冷轧宽幅带钢 | 64257.06 | 126.98 | 107.3 | 40043.5 | 49293.55 | 316431.1 | 82.77 | 174634 | 90.29 | |
抛光带钢 | 800.16 | 125.69 | 128.77 | 1419.72 | 1747.67 | 4037.27 | 94.14 | 2167.56 | 103.9 | |
电工钢板 | 20607.7 | 89.54 | 111.39 | 23592.08 | 29041.85 | 113904.2 | 90.4 | 63675.03 | 113.18 | |
镀锡板 | 79.1 | 48.66 | 25.82 | 60.15 | 74.04 | 1187.42 | 46.89 | 506.96 | 43.28 | |
无锡板 | 8.11 | 0 | 18.86 | 4.06 | 5 | 352.34 | 29.06 | 34.1 | 5.7 | |
镀锌钢板 | 68655.49 | 109.41 | 76.74 | 59914.07 | 73754.22 | 362425.3 | 80.59 | 191541.7 | 80.8 | |
其它表面处理钢板 | 2888.5 | 131.6 | 133.49 | 4986.34 | 6138.18 | 14833.3 | 99.61 | 7378.76 | 90.09 | |
无缝钢管 | 1874.57 | 301.91 | 233.29 | 2877.81 | 3542.58 | 8382.6 | 103.01 | 4207.77 | 93.41 | |
焊接钢管 | 2438.55 | 113.33 | 81.59 | 4621.44 | 5688.99 | 15934.2 | 80.24 | 7210.28 | 72.98 | |
普通钢材总计 | 331390 | 100.49 | 92.87 | 232216.9 | 285859 | 1843627 | 90.01 | 995306.2 | 93.72 | |
不锈钢 | 16719.91 | 128.87 | 96.1 | 57985.91 | 71380.66 | 95366.53 | 95.11 | 46550.92 | 96.6 | |
其它 | 125239 | 110.12 | 107.69 | 105418.7 | 129770.5 | 671381.3 | 99.82 | 358726 | 105.95 | |
特殊钢材总计 | 141958.9 | 112.04 | 106.18 | 163404.6 | 201151.1 | 766747.9 | 99.21 | 405276.9 | 104.79 | |
线材类 | 3633.87 | 108.81 | 96.23 | 9540.24 | 11744.04 | 21728.02 | 91.74 | 10472.58 | 86.82 | |
其它 | 8478.73 | 122.73 | 104.42 | 57623.97 | 70935.11 | 39956.49 | 87.22 | 22667.7 | 92.36 | |
二次制品总计 | 12112.6 | 118.19 | 101.82 | 67164.22 | 82679.15 | 61684.51 | 88.76 | 33140.28 | 90.53 | |
其它 | 289.24 | 47.8 | 103.64 | 1484.21 | 1827.06 | 2858.84 | 193.07 | 1439.52 | 177.7 | |
合计 | 494292.7 | 101.55 | 95.08 | 474554.1 | 584176.1 | 2777021 | 92.33 | 1489342 | 97.24 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.91日元;进口汇率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |