单位:万吨 | ||||||||
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
合计 | 5.9 | 7.9 | -2 | -25.3 | 60.3 | 84.2 | -23.9 | -28.4 |
北京 | ||||||||
天津 | 0.8 | -0.8 | -100 | |||||
河北 | 5.3 | 5.6 | -0.3 | -5.4 | 41.6 | 44.8 | -3.2 | -7.1 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -50 | 6 | 6.3 | -0.3 | -4.8 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 2.3 | -2.3 | -100 | |||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | 3.7 | 4.6 | -0.9 | -19.6 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.5 | -0.5 | -100 | 2.7 | -2.7 | -100 | ||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 2.3 | -2.3 | -98.8 | |||||
四川 | 0.1 | 0.1 | 9 | 7.8 | 1.2 | 15.4 | ||
贵州 | ||||||||
云南 | 0.8 | -0.8 | -100 | 12.6 | -12.6 | -100 | ||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |