10月16日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-10-20 14:22:56 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 53.1 | -0.9 |
| 10月16日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年10月 | 52.88 | -0.62 |
| 2015年11月 | 49 | -1 |
| 2015年12月 | 47.13 | -0.72 |
| 2016年1月 | 45.63 | -0.67 |
| 2016年2月 | 44.63 | -0.62 |
| 2016年3月 | 43.63 | -0.57 |
| 2016年4月 | 42.6 | 0 |
| 2016年5月 | 42.35 | -0.25 |
| 2016年6月 | 42.1 | -0.5 |
| 2016年7月 | 41.35 | -0.15 |
| 2016年8月 | 41.23 | -0.27 |
| 2016年9月 | 41.1 | -0.4 |
| 2016年10月 | 40.35 | -0.15 |
| 2016年11月 | 40.23 | -0.27 |
| 2016年12月 | 40.1 | -0.4 |
| 2017年1月 | 39.85 | -0.15 |
| 2017年2月 | 39.85 | -0.15 |
| 2017年3月 | 39.85 | -0.15 |
| 2017年4月 | 39.85 | -0.1 |
| 2017年5月 | 39.85 | -0.1 |
| 2017年6月 | 39.85 | -0.1 |
| 2017年7月 | 39.52 | -0.33 |
| 2017年8月 | 39.52 | -0.33 |
| 2017年9月 | 39.52 | -0.33 |
| 2017年10月 | 39.52 | -0.33 |
| 2017年11月 | 39.52 | -0.33 |
| 2017年12月 | 39.52 | -0.33 |
| 2018年1月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年2月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年3月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年4月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年5月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年6月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年7月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年8月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年9月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年10月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年11月 | 38.94 | -0.06 |
| 2018年12月 | 38.94 | -0.06 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。