单位:万吨 | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
4.8 | 9.8 | -5 | -51 | 65.1 | 93.9 | -28.8 | -30.7 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.8 | -0.8 | -100 | |||||
河北 | 3.3 | 6.7 | -3.4 | -50.7 | 44.9 | 51.4 | -6.5 | -12.6 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -12.5 | 6.7 | 7.1 | -0.4 | -5.6 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 2.3 | -2.3 | -100 | |||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | -57.1 | 4 | 5.3 | -1.3 | -24.5 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.5 | -0.5 | -100 | 3.1 | -3.1 | -100 | ||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 2.3 | -2.3 | -98.5 | |||||
四川 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | 9.5 | 8.2 | 1.3 | 15.9 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.7 | -0.7 | -100 | 13.4 | -13.4 | -100 | ||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |