10月27日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-10-28 15:24:27 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 51.15 | - |
| 10月27日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年10月 | 53.14 | -0.07 |
| 2015年11月 | 48.5 | 0.06 |
| 2015年12月 | 46.5 | 0.06 |
| 2016年1月 | 45.36 | 0.09 |
| 2016年2月 | 44.31 | -0.17 |
| 2016年3月 | 43.26 | -0.42 |
| 2016年4月 | 42.25 | -0.25 |
| 2016年5月 | 42.25 | -0.25 |
| 2016年6月 | 42.25 | -0.25 |
| 2016年7月 | 41.13 | -0.3 |
| 2016年8月 | 41.13 | -0.3 |
| 2016年9月 | 41.13 | -0.3 |
| 2016年10月 | 40.4 | -0.28 |
| 2016年11月 | 40.4 | -0.28 |
| 2016年12月 | 40.4 | -0.28 |
| 2017年1月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年2月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年3月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年4月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年5月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年6月 | 39.78 | -0.31 |
| 2017年7月 | 39.8 | -0.24 |
| 2017年8月 | 39.8 | -0.24 |
| 2017年9月 | 39.8 | -0.24 |
| 2017年10月 | 39.8 | -0.24 |
| 2017年11月 | 39.8 | -0.24 |
| 2017年12月 | 39.8 | -0.24 |
| 2018年1月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年2月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年3月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年4月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年5月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年6月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年7月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年8月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年9月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年10月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年11月 | 39.05 | -0.2 |
| 2018年12月 | 39.05 | -0.2 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。