国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.13)
发表日期:2015-11-13 14:41:53 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 234.84 | -2.56 | -1.08 | -4.48 | -4.17 | -6.71 |
| 1华北 | 1华北 | 31.43 | 0.14 | 0.45 | 1.26 | 2.61 | -1.33 |
| | 北京 | 2.91 | 0.38 | 15.02 | 57.30 | 63.07 | 37.39 |
| | 天津 | 14.5 | -0.5 | -3.33 | -3.33 | -4.61 | 19.83 |
| | 石家庄 | 0.35 | 0.01 | 2.94 | -7.89 | 7.69 | -41.67 |
| | 邯郸 | 5.24 | 0.1 | 1.95 | -2.06 | -6.43 | -34.09 |
| | 唐山 | 4.11 | -0.09 | -2.14 | -3.52 | 2.75 | 28.44 |
| | 廊坊 | 0.44 | 0.01 | 2.33 | -4.35 | -8.33 | -30.71 |
| | 包头 | 1.8 | 0.2 | 12.50 | 12.50 | 28.57 | -28.00 |
| | 太原 | 2.08 | 0.03 | 1.46 | -2.80 | 13.04 | -24.36 |
| 2东北 | 2东北 | 14.52 | -0.29 | -1.96 | 5.22 | 10.50 | -26.46 |
| | 沈阳 | 3.55 | -0.47 | -11.69 | 18.33 | 42.00 | -30.39 |
| | 鞍山 | 6.49 | 0 | 0.00 | 2.20 | -0.15 | -17.32 |
| | 长春 | 1.51 | 0.12 | 8.63 | 16.15 | 0.67 | -24.69 |
| | 大连 | 1.84 | 0.04 | 2.22 | 2.22 | 37.31 | -16.36 |
| | 哈尔滨 | 1.13 | 0.02 | 1.80 | -16.30 | -13.08 | -56.37 |
| 3华东 | 3华东 | 97.16 | -1.55 | -1.57 | -7.55 | -11.19 | 2.57 |
| | 上海 | 71.6 | -0.7 | -0.97 | -7.01 | -10.95 | 16.42 |
| | 杭州 | 5.51 | -0.6 | -9.82 | -12.54 | -16.26 | -29.36 |
| | 无锡 | 11.1 | -0.2 | -1.77 | -5.53 | -5.13 | 0.91 |
| | 合肥 | 1.81 | 0.05 | 2.84 | -9.95 | -9.50 | -32.96 |
| | 南京 | 1.52 | 0.02 | 1.33 | -15.56 | -32.44 | -64.24 |
| | 济南 | 1.26 | -0.09 | -6.67 | -20.25 | -34.38 | -51.54 |
| | 青岛 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | -7.69 | 0.00 | -4.38 |
| | 泰安 | 3.16 | -0.04 | -1.25 | -5.95 | -5.67 | -12.71 |
| 4中南 | 4中南 | 68.13 | -1.41 | -2.03 | -6.63 | -1.05 | -6.91 |
| | 广州 | 51.3 | -0.9 | -1.72 | -6.22 | -2.84 | -8.72 |
| | 武汉 | 11.06 | -0.17 | -1.51 | -3.99 | 22.89 | 10.60 |
| | 郑州 | 2.37 | -0.14 | -5.58 | -8.85 | -15.36 | 6.28 |
| | 长沙 | 3.4 | -0.2 | -5.56 | -18.07 | -20.00 | -28.57 |
| 5西南 | 5西南 | 18.4 | -0.25 | -1.34 | -6.84 | -6.12 | -25.39 |
| | 成都 | 11.4 | -0.1 | -0.87 | -5.00 | -7.92 | -15.93 |
| | 重庆 | 7 | -0.15 | -2.10 | -9.68 | -3.05 | -36.94 |
| 6西北 | 6西北 | 5.2 | 0.8 | 18.18 | 62.50 | 50.72 | -31.13 |
| | 西安 | 3.7 | 0.5 | 15.63 | 94.74 | 105.56 | -35.09 |
| | 兰州 | 1.5 | 0.3 | 25.00 | 15.38 | -9.09 | -18.92 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。