国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.13)
发表日期:2015-11-13 14:43:16 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 129.57 | -0.84 | -0.64 | -5.07 | -2.93 | -4.86 |
| 1华北 | 1华北 | 6.91 | -0.28 | -3.89 | -5.42 | 14.03 | -0.07 |
| | 北京 | 0.31 | -0.05 | -13.89 | -18.42 | 0.00 | 19.23 |
| | 天津 | 6.49 | -0.23 | -3.42 | -4.56 | 15.28 | 1.41 |
| | 石家庄 | 0.05 | -0.01 | -16.67 | -28.57 | -28.57 | -73.68 |
| | 太原 | 0.06 | 0.01 | 20.00 | 7.14 | 20.00 | -7.69 |
| 2东北 | 2东北 | 2.74 | -0.08 | -2.84 | -16.21 | -9.27 | -31.67 |
| | 沈阳 | 2.05 | -0.05 | -2.38 | -12.77 | 4.59 | -16.33 |
| | 鞍山 | 0.09 | -0.01 | -5.56 | -29.17 | -43.33 | -77.63 |
| | 长春 | 0.19 | -0.01 | -5.00 | -26.92 | -40.63 | -61.22 |
| | 大连 | 0.2 | -0.01 | -4.76 | -20.00 | -23.08 | -33.33 |
| | 哈尔滨 | 0.22 | -0.01 | -2.27 | -25.86 | -34.85 | -44.87 |
| 3华东 | 3华东 | 52.35 | -0.65 | -1.23 | -8.27 | -7.88 | -4.33 |
| | 上海 | 47.17 | -0.53 | -1.11 | -8.30 | -8.05 | -1.32 |
| | 杭州 | 0.35 | -0.02 | -5.41 | -23.91 | -41.67 | -70.34 |
| | 无锡 | 1.66 | -0.05 | -2.92 | -1.19 | -3.49 | 2.47 |
| | 合肥 | 1.01 | -0.05 | -4.72 | -14.41 | -1.94 | -12.17 |
| | 南京 | 1.07 | 0.07 | 7.00 | -4.46 | -5.31 | -30.97 |
| | 济南 | 0.36 | -0.01 | -2.70 | -14.29 | -7.69 | -25.00 |
| | 青岛 | 0.73 | -0.06 | -7.59 | -5.19 | 10.61 | -22.34 |
| 4中南 | 4中南 | 57.51 | -0.1 | -0.17 | -2.36 | -1.52 | -5.50 |
| | 广州 | 52.35 | 0.17 | 0.33 | -1.23 | -2.53 | -2.97 |
| | 武汉 | 3.46 | -0.2 | -5.46 | -6.49 | 38.40 | -31.55 |
| | 郑州 | 0.95 | 0 | 0.00 | -13.64 | -12.84 | 11.76 |
| | 长沙 | 0.75 | -0.07 | -8.54 | -31.82 | -31.82 | -25.00 |
| 5西南 | 5西南 | 7.26 | -0.1 | -1.36 | -2.42 | 8.85 | 4.16 |
| | 成都 | 3.32 | -0.08 | -2.35 | -6.21 | -4.05 | -2.06 |
| | 重庆 | 3.94 | -0.02 | -0.51 | 1.03 | 22.74 | 10.06 |
| 6西北 | 6西北 | 2.8 | 0.37 | 15.23 | 12.00 | 12.00 | 2.75 |
| | 西安 | 1.5 | 0.4 | 36.36 | 36.36 | 50.00 | -25.93 |
| | 兰州 | 1.3 | -0.03 | -2.26 | -7.14 | -13.33 | 85.71 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。