11月12日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-11-13 15:57:57 兰格钢铁
| 进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| | 47.9 | -0.25 |
| 11月12日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年11月 | 47.38 | -0.22 |
| 2015年12月 | 45.23 | -0.3 |
| 2016年1月 | 44.18 | -0.32 |
| 2016年2月 | 43.2 | -0.42 |
| 2016年3月 | 42.33 | -0.4 |
| 2016年4月 | 41.63 | -0.34 |
| 2016年5月 | 41.16 | -0.57 |
| 2016年6月 | 40.83 | -0.74 |
| 2016年7月 | 40.05 | -0.62 |
| 2016年8月 | 40 | -0.6 |
| 2016年9月 | 39.92 | -0.61 |
| 2016年10月 | 39.32 | -0.58 |
| 2016年11月 | 39.15 | -0.67 |
| 2016年12月 | 39.1 | -0.63 |
| 2017年1月 | 39.02 | -0.43 |
| 2017年2月 | 39.02 | -0.43 |
| 2017年3月 | 39.02 | -0.43 |
| 2017年4月 | 38.83 | -0.45 |
| 2017年5月 | 38.83 | -0.45 |
| 2017年6月 | 38.83 | -0.44 |
| 2017年7月 | 38.75 | -0.52 |
| 2017年8月 | 38.75 | -0.52 |
| 2017年9月 | 38.75 | -0.43 |
| 2017年10月 | 38.72 | -0.74 |
| 2017年11月 | 38.72 | -0.74 |
| 2017年12月 | 38.72 | -0.71 |
| 2018年1月 | 38.3 | -0.6 |
| 2018年2月 | 38.3 | -0.6 |
| 2018年3月 | 38.3 | -0.52 |
| 2018年4月 | 38.3 | -0.52 |
| 2018年5月 | 38.27 | -0.55 |
| 2018年6月 | 38.27 | -0.46 |
| 2018年7月 | 38.27 | -0.46 |
| 2018年8月 | 38.27 | -0.38 |
| 2018年9月 | 38.25 | -0.4 |
| 2018年10月 | 38.25 | -0.4 |
| 2018年11月 | 38.22 | -0.4 |
| 2018年12月 | 38.22 | -0.35 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。