国内重点城市中厚板库存汇总(11.20)
发表日期:2015-11-20 11:35:17 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 87.81 | -0.79 | -0.89 | -5.45 | -4.65 | -4.83 |
| 1华北 | 1华北 | 12.74 | 0.46 | 3.75 | -10.88 | -11.69 | 7.67 |
| | 北京 | 0.63 | 0.11 | 21.36 | 27.55 | 8.47 | -32.65 |
| | 天津 | 1.94 | 0 | 0.00 | -39.38 | -30.71 | 17.58 |
| | 石家庄 | 0.4 | -0.02 | -4.76 | -6.98 | -6.98 | -41.38 |
| | 邯郸 | 4.6 | 0.1 | 2.22 | -9.80 | -17.86 | 37.31 |
| | 唐山 | 3.03 | 0.11 | 3.77 | -5.31 | -0.66 | 37.07 |
| | 廊坊 | 0.58 | -0.01 | -1.69 | -9.38 | -15.33 | -40.00 |
| | 包头 | 1.06 | 0.15 | 16.48 | 35.90 | 41.33 | -5.36 |
| | 太原 | 0.5 | 0.02 | 4.17 | 11.11 | -5.66 | -45.65 |
| 2东北 | 2东北 | 6.97 | -0.32 | -4.39 | -8.05 | -0.29 | 17.94 |
| | 沈阳 | 4.7 | -0.2 | -4.08 | -6.00 | 4.44 | 35.84 |
| | 鞍山 | 0.18 | -0.01 | -5.26 | -10.00 | -14.29 | -52.63 |
| | 长春 | 0.1 | 0.01 | 11.11 | -9.09 | -23.08 | -58.33 |
| | 大连 | 1.07 | -0.09 | -7.76 | -15.75 | -20.74 | -6.96 |
| | 哈尔滨 | 0.92 | -0.03 | -3.16 | -8.00 | 15.00 | 35.29 |
| 3华东 | 3华东 | 35.67 | -0.68 | -1.87 | -2.59 | -6.30 | -10.29 |
| | 上海 | 16.91 | -0.17 | -1.00 | -3.48 | -9.57 | -13.72 |
| | 杭州 | 2.69 | -0.1 | -3.58 | 1.51 | 34.50 | 79.33 |
| | 无锡 | 4.7 | -0.2 | -4.08 | -3.09 | -14.55 | -2.08 |
| | 合肥 | 1.84 | 0.12 | 6.98 | 12.88 | 26.90 | -0.54 |
| | 南京 | 1.2 | -0.1 | -7.69 | -4.00 | -9.09 | 71.43 |
| | 济南 | 5.58 | -0.14 | -2.45 | -5.42 | -9.27 | -26.09 |
| | 青岛 | 0.82 | -0.02 | -2.38 | 2.50 | 1.23 | -8.89 |
| | 泰安 | 1.93 | -0.07 | -3.50 | -4.46 | -9.81 | -32.52 |
| 4中南 | 4中南 | 19.9 | -0.21 | -1.04 | -10.28 | -7.91 | -16.21 |
| | 广州 | 10.4 | -0.2 | -1.89 | -7.96 | -7.14 | -19.38 |
| | 武汉 | 3.26 | -0.2 | -5.78 | -16.41 | -6.86 | -6.86 |
| | 郑州 | 4.29 | 0.3 | 7.52 | 2.14 | 10.00 | 3.37 |
| | 长沙 | 1.95 | -0.11 | -5.34 | -29.86 | -35.22 | -39.06 |
| 5西南 | 5西南 | 7.78 | -0.14 | -1.77 | -3.95 | -1.52 | 11.30 |
| | 成都 | 4.9 | -0.05 | -1.01 | -3.92 | -3.92 | 45.83 |
| | 重庆 | 2.88 | -0.09 | -3.03 | -4.00 | 2.86 | -20.66 |
| 6西北 | 6西北 | 4.75 | 0.1 | 2.15 | 15.85 | 53.23 | 18.16 |
| | 西安 | 3.35 | 0.05 | 1.52 | 19.64 | 76.32 | 81.08 |
| | 兰州 | 1.4 | 0.05 | 3.70 | 7.69 | 16.67 | -35.48 |
- 相关阅读
- 国内中厚板市场继续下滑 下周或延续弱势下调局面[11-13]
- 国内中厚板市场跌势蔓延 下周或继续走低[11-06]
- 十一月份国内中厚板市场窄幅下调[11-04]
- 国内中厚板市场小幅下滑 下周或仍趋弱运行[10-30]
- 综评:国内中厚板市场价格继续趋弱[10-29]