2月1日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 441 | 584 | 650 | 529 | 540 |
美国进口(CIF)(2) | 386 | 463 | 650 | 452 | 336 |
德国市场(3) | 331 | 461 | 456 | 391 | 396 |
欧盟钢厂(4) | 320 | 429 | 418 | 374 | 374 |
欧盟进口(CFR)(5) | 309 | 407 | 418 | 311 | 374 |
韩国市场(6) | 415 | 589 | 648 | 415 | 407 |
韩国市场(中国资源)(8) | 332 | 423 | 506 | 332 | 340 |
日本市场(9) | 525 | 626 | 1184 | 685 | 482 |
日本出口(FOB)(10) | 300 | 350 | 560 | 320 | 450 |
印度进口(11) | 300 | 350 | 440 | 295 | 285 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 320 |
东南亚进口(CFR)(13) | 300 | 360 | 415 | 300 | 280 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 255 | 310 | - | 295 | 285 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 320 | 390 | 490 | 320 | 330 |
中国市场(16) | 304 | 401 | 435 | 302 | 283 |
中国出口(FOB)(17) | 280 | 350 | 390 | 270 | 260 |
(1).1月29日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||
(2).1月29日,休斯顿港口,含手续费 | |||||
(3).1月29日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||
(4).1月29日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||
(5).1月29日,CFR西欧 | |||||
(6).1月29日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||
(8).1月29日,中国产品在韩国的市场价 | |||||
(9).1月29日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||
(10).1月29日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||
(11).1月29日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||
(12).1月29日 | |||||
(13).1月29日,东南亚各国进口主流价 |