7月28日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-07-29 16:05:08 兰格钢铁
| 7月28日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年7月 | 56.55 | 0.26 |
| 2016年8月 | 59.37 | 1.3 |
| 2016年9月 | 57.76 | 1.33 |
| 2016年10月 | 56.1 | 1.28 |
| 2016年11月 | 54.63 | 1.26 |
| 2016年12月 | 53.3 | 1.34 |
| 2017年1月 | 51.78 | 1.1 |
| 2017年2月 | 51.05 | 0.92 |
| 2017年3月 | 50.38 | 0.78 |
| 2017年4月 | 48.77 | 0.82 |
| 2017年5月 | 48.56 | 0.86 |
| 2017年6月 | 48.34 | 0.87 |
| 2017年7月 | 46.55 | 0.86 |
| 2017年8月 | 46.3 | 0.86 |
| 2017年9月 | 46.07 | 0.86 |
| 2017年10月 | 44.72 | 0.93 |
| 2017年11月 | 44.59 | 0.97 |
| 2017年12月 | 44.46 | 1.02 |
| 2018年1月 | 43.32 | 0.71 |
| 2018年2月 | 43.32 | 0.71 |
| 2018年3月 | 43.32 | 0.71 |
| 2018年4月 | 42.93 | 0.63 |
| 2018年5月 | 42.93 | 0.63 |
| 2018年6月 | 42.93 | 0.63 |
| 2018年7月 | 42.72 | 0.62 |
| 2018年8月 | 42.72 | 0.62 |
| 2018年9月 | 42.72 | 0.62 |
| 2018年10月 | 42.52 | 0.59 |
| 2018年11月 | 42.52 | 0.59 |
| 2018年12月 | 42.52 | 0.59 |
| 2019年1月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年2月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年3月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年4月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年5月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年6月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年7月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年8月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年9月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年10月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年11月 | 41.77 | 0.6 |
| 2019年12月 | 41.77 | 0.6 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。