9月20日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-09-21 15:19:58 兰格钢铁
| 9月20日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年9月 | 56.95 | 0.57 |
| 2016年10月 | 54.12 | 0.99 |
| 2016年11月 | 51.97 | 1.05 |
| 2016年12月 | 50.23 | 1.06 |
| 2017年1月 | 48.98 | 1.06 |
| 2017年2月 | 47.88 | 1.06 |
| 2017年3月 | 47.12 | 1.01 |
| 2017年4月 | 45.4 | 0.97 |
| 2017年5月 | 44.82 | 1 |
| 2017年6月 | 44.25 | 1.03 |
| 2017年7月 | 43.08 | 1.02 |
| 2017年8月 | 42.67 | 1.01 |
| 2017年9月 | 42.27 | 1 |
| 2017年10月 | 41.25 | 0.99 |
| 2017年11月 | 40.87 | 1.01 |
| 2017年12月 | 40.5 | 1.06 |
| 2018年1月 | 38.74 | 0.97 |
| 2018年2月 | 38.74 | 0.97 |
| 2018年3月 | 38.74 | 0.97 |
| 2018年4月 | 38.13 | 1.08 |
| 2018年5月 | 38.13 | 1.08 |
| 2018年6月 | 38.13 | 1.08 |
| 2018年7月 | 37.78 | 1.05 |
| 2018年8月 | 37.78 | 1.05 |
| 2018年9月 | 37.78 | 1.05 |
| 2018年10月 | 37.48 | 1.05 |
| 2018年11月 | 37.48 | 1.05 |
| 2018年12月 | 37.48 | 1.05 |
| 2019年1月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年2月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年3月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年4月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年5月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年6月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年7月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年8月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年9月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年10月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年11月 | 35.18 | 0.95 |
| 2019年12月 | 35.18 | 0.95 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。