9月21日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-09-22 15:11:36 兰格钢铁
| 9月21日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年9月 | 56.78 | -0.17 |
| 2016年10月 | 54.2 | 0.08 |
| 2016年11月 | 52.1 | 0.13 |
| 2016年12月 | 50.37 | 0.14 |
| 2017年1月 | 49.08 | 0.1 |
| 2017年2月 | 47.97 | 0.09 |
| 2017年3月 | 47.27 | 0.15 |
| 2017年4月 | 45.71 | 0.31 |
| 2017年5月 | 45.16 | 0.34 |
| 2017年6月 | 44.62 | 0.37 |
| 2017年7月 | 43.44 | 0.36 |
| 2017年8月 | 43.02 | 0.35 |
| 2017年9月 | 42.62 | 0.35 |
| 2017年10月 | 41.63 | 0.38 |
| 2017年11月 | 41.27 | 0.4 |
| 2017年12月 | 40.92 | 0.42 |
| 2018年1月 | 39.16 | 0.42 |
| 2018年2月 | 39.16 | 0.42 |
| 2018年3月 | 39.16 | 0.42 |
| 2018年4月 | 38.62 | 0.49 |
| 2018年5月 | 38.62 | 0.49 |
| 2018年6月 | 38.62 | 0.49 |
| 2018年7月 | 38.25 | 0.47 |
| 2018年8月 | 38.25 | 0.47 |
| 2018年9月 | 38.25 | 0.47 |
| 2018年10月 | 37.95 | 0.47 |
| 2018年11月 | 37.95 | 0.47 |
| 2018年12月 | 37.95 | 0.47 |
| 2019年1月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年2月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年3月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年4月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年5月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年6月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年7月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年8月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年9月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年10月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年11月 | 35.48 | 0.3 |
| 2019年12月 | 35.48 | 0.3 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。