9月26日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-09-27 15:32:34 兰格钢铁
| 9月26日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年9月 | 57.01 | 0.12 |
| 2016年10月 | 55.65 | -0.2 |
| 2016年11月 | 53.55 | -0.25 |
| 2016年12月 | 51.85 | -0.24 |
| 2017年1月 | 50.6 | -0.14 |
| 2017年2月 | 49.44 | -0.13 |
| 2017年3月 | 48.75 | -0.23 |
| 2017年4月 | 47.18 | -0.22 |
| 2017年5月 | 46.61 | -0.24 |
| 2017年6月 | 46.06 | -0.26 |
| 2017年7月 | 44.91 | -0.24 |
| 2017年8月 | 44.49 | -0.23 |
| 2017年9月 | 44.09 | -0.19 |
| 2017年10月 | 43.13 | -0.27 |
| 2017年11月 | 42.77 | -0.26 |
| 2017年12月 | 42.42 | -0.26 |
| 2018年1月 | 40.82 | 0.04 |
| 2018年2月 | 40.82 | 0.04 |
| 2018年3月 | 40.82 | 0.04 |
| 2018年4月 | 40.3 | 0.13 |
| 2018年5月 | 40.3 | 0.13 |
| 2018年6月 | 40.3 | 0.13 |
| 2018年7月 | 39.75 | -0.25 |
| 2018年8月 | 39.75 | -0.25 |
| 2018年9月 | 39.75 | -0.25 |
| 2018年10月 | 39.48 | -0.25 |
| 2018年11月 | 39.48 | -0.25 |
| 2018年12月 | 39.48 | -0.25 |
| 2019年1月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年2月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年3月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年4月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年5月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年6月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年7月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年8月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年9月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年10月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年11月 | 36.98 | -0.24 |
| 2019年12月 | 36.98 | -0.24 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。