10月25日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-10-26 14:42:25 兰格钢铁
| 10月25日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年10月 | 57.5 | 0.3 |
| 2016年11月 | 60.45 | 2.83 |
| 2016年12月 | 59.12 | 2.82 |
| 2017年1月 | 57.9 | 2.88 |
| 2017年2月 | 56.75 | 2.9 |
| 2017年3月 | 55.6 | 2.78 |
| 2017年4月 | 54.47 | 3 |
| 2017年5月 | 53.45 | 2.63 |
| 2017年6月 | 52.42 | 2.24 |
| 2017年7月 | 51.67 | 2.71 |
| 2017年8月 | 51 | 2.49 |
| 2017年9月 | 50.35 | 2.28 |
| 2017年10月 | 49.65 | 2.54 |
| 2017年11月 | 49 | 2.29 |
| 2017年12月 | 48.37 | 2.05 |
| 2018年1月 | 47.07 | 2.06 |
| 2018年2月 | 47.07 | 2.06 |
| 2018年3月 | 47.07 | 2.06 |
| 2018年4月 | 46.57 | 2.06 |
| 2018年5月 | 46.57 | 2.06 |
| 2018年6月 | 46.57 | 2.06 |
| 2018年7月 | 46.1 | 2.19 |
| 2018年8月 | 46.1 | 2.19 |
| 2018年9月 | 46.1 | 2.19 |
| 2018年10月 | 45.65 | 2.03 |
| 2018年11月 | 45.65 | 2.03 |
| 2018年12月 | 45.65 | 2.03 |
| 2019年1月 | 43 | 2.46 |
| 2019年2月 | 43 | 2.46 |
| 2019年3月 | 43 | 2.46 |
| 2019年4月 | 43 | 2.46 |
| 2019年5月 | 43 | 2.46 |
| 2019年6月 | 43 | 2.46 |
| 2019年7月 | 43 | 2.46 |
| 2019年8月 | 43 | 2.46 |
| 2019年9月 | 43 | 2.46 |
| 2019年10月 | 43 | 2.46 |
| 2019年11月 | 43 | 2.46 |
| 2019年12月 | 43 | 2.46 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。