10月26日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2016-10-27 14:13:42 兰格钢铁
| 10月26日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2016年10月 | 57.74 | 0.24 |
| 2016年11月 | 60.04 | -0.41 |
| 2016年12月 | 58.56 | -0.56 |
| 2017年1月 | 57.29 | -0.61 |
| 2017年2月 | 56.16 | -0.59 |
| 2017年3月 | 55.08 | -0.52 |
| 2017年4月 | 53.36 | -1.11 |
| 2017年5月 | 52.84 | -0.61 |
| 2017年6月 | 52.31 | -0.11 |
| 2017年7月 | 50.63 | -1.04 |
| 2017年8月 | 50.28 | -0.72 |
| 2017年9月 | 49.93 | -0.42 |
| 2017年10月 | 48.75 | -0.9 |
| 2017年11月 | 48.4 | -0.6 |
| 2017年12月 | 48.05 | -0.32 |
| 2018年1月 | 47.1 | 0.03 |
| 2018年2月 | 47.1 | 0.03 |
| 2018年3月 | 47.1 | 0.03 |
| 2018年4月 | 46.33 | -0.24 |
| 2018年5月 | 46.33 | -0.24 |
| 2018年6月 | 46.33 | -0.24 |
| 2018年7月 | 45.48 | -0.62 |
| 2018年8月 | 45.48 | -0.62 |
| 2018年9月 | 45.48 | -0.62 |
| 2018年10月 | 45.03 | -0.62 |
| 2018年11月 | 45.03 | -0.62 |
| 2018年12月 | 45.03 | -0.62 |
| 2019年1月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年2月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年3月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年4月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年5月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年6月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年7月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年8月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年9月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年10月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年11月 | 40.28 | -2.72 |
| 2019年12月 | 40.28 | -2.72 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。