2016年9月份全国出口煤炭分国别统计
发表日期:2016-10-28 08:20:33 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 7.0 | 1685.0 | 84.0 | 40164.0 |
| 缅甸 | 119.4 | 14123.0 | 1029.1 | 122147.0 |
| 朝鲜 | 8617.3 | 480923.0 | 116862.3 | 10491317.0 |
| 中国香港 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 108380.0 |
| 印度 | 22.0 | 4620.0 | 786.0 | 136260.0 |
| 印度尼西亚 | 0.0 | 0.0 | 36837.8 | 1705511.0 |
| 伊拉克 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 8400.0 |
| 以色列 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2940.0 |
| 日本 | 243867.1 | 18061999.0 | 1681478.9 | 139589315.0 |
| 科威特 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 13304.0 |
| 老挝 | 0.0 | 0.0 | 7833.6 | 405504.0 |
| 马来西亚 | 522.0 | 48493.0 | 7269.4 | 768338.0 |
| 蒙古 | 0.0 | 0.0 | 172.5 | 4830.0 |
| 阿曼 | 2811.7 | 285666.0 | 6938.5 | 840942.0 |
| 巴基斯坦 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 9107.0 |
| 菲律宾 | 0.0 | 0.0 | 578.7 | 86541.0 |
| 沙特阿拉伯 | 100.0 | 19200.0 | 1440.0 | 350464.0 |
| 新加坡 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 21600.0 |
| 韩国 | 244129.7 | 19902292.0 | 2492234.2 | 199156590.0 |
| 斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 10939.0 |
| 泰国 | 88.7 | 19178.0 | 14515.1 | 949906.0 |
| 土耳其 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 18480.0 |
| 越南 | 50836.6 | 2340451.0 | 1049775.0 | 49159514.0 |
| 中国台湾 | 66000.0 | 5089755.0 | 740106.0 | 52153139.0 |
| 塔吉克斯坦 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 8443.0 |
| 埃及 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 27816.0 |
| 马达加斯加 | 20.0 | 5800.0 | 37.0 | 13756.0 |
| 比利时 | 0.0 | 0.0 | 304.0 | 64440.0 |
| 英国 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 9240.0 |
| 意大利 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4200.0 |
| 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 242.0 | 50820.0 |
| 俄罗斯联邦 | 0.0 | 0.0 | 27251.1 | 1209663.0 |
| 斯洛文尼亚 | 22.0 | 4620.0 | 132.0 | 27720.0 |
| 智利 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 312.0 |
| 多米尼加共和国 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 500.0 |
| 巴拉圭 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2195.0 |
| 加拿大 | 122.5 | 25719.0 | 204.1 | 42865.0 |
| 美国 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 7106.0 |
| 澳大利亚 | 0.0 | 4.0 | 280.4 | 71781.0 |
| 合计 | 617286.0 | 46304528.0 | 6187822.2 | 457694489.0 |
| 于上月比增长率 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
- 相关阅读
- 2016年8月份全国出口煤炭分关别统计[08:17]
- 2016年8月份全国出口煤炭分省市统计[08:19]
- 2016年9月份全国出口煤炭分关别统计[08:21]
- 2016年9月份全国出口煤炭分国别统计[08:20]
- 2016年9月份全国出口煤炭分省市统计[08:23]