兰格钢铁

2016年9月全球高炉生铁生产统计

发表日期:2016-10-28 13:52:35 兰格钢铁

2016年9月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨)9月1-9月
20162015同比(%)20162015同比(%)
奥地利  413  441-4.8  4 187 4 333-3.4
比利时  415  3178.6  3 655 3 3047.5
捷克  344  2797.8  3 156 3 0781.3
法国  869  750-35.0  7 148 7 843-12.9
德国 2 130 2 1501.6  20 841 21 1970.4
匈牙利  73  104-46.6   595  954-46.5
意大利  447  49941.4  4 528 3 74116.6
荷兰  483  525-17.2  4 582 4 576-0.2
波兰  310  4186.2  3 244 3 7183.3
斯洛伐克  330  325-6.4  2 986 2 909-7.8
西班牙  340  365-1.5  3 380 3 3592.1
英国  488  417-31.5  4 624 6 985-38.8
其他欧盟28国  651  577-5.6  5 801 5 382-3.0
欧盟(28国) 7 293 7 167-6.8  68 726 71 379-5.1
塞黑  49  61-18.2   597  692-16.2
塞尔维亚  112  75-20.0   798  695-17.7
土耳其  866  831-4.2  7 725 7 6205.5
其他欧洲国家合计 1 027  967-6.6  9 119 9 0071.9
哈萨克斯坦  310  29217.5  2 393 2 39413.2
俄罗斯 4 260 4 4325.2  39 084 39 3522.3
乌克兰 1 940 2 03323.2  17 933 15 98324.2
独联体合计 6 510 6 75710.7  59 410 57 7298.5
加拿大  470  4561.0  4 723 4 50419.2
墨西哥  360  402-25.0  3 193 3 505-22.0
美国 1 750 2 091-0.3  17 182 19 733-4.8
北美合计 2 580 2 949-3.4  25 098 27 742-3.5
阿根廷  162  226-14.4  1 622 2 089-20.8
巴西 2 130 2 195-22.5  18 509 20 924-14.5
智利  55  5112.4   510  48010.5
哥伦比亚  20  15-18.0   167  191-5.6
巴拉圭  5  7-10.4   40  50-1.3
南美合计 2 371 2 494-21.1  20 848 23 734-14.5
南非  290  284-8.2  3 231 3 518-13.2
伊朗  206  220-14.4  1 775 1 850-18.1
中国 59 320 56 984-2.0  528 250 523 214-3.0
印度 5 170 4 7455.5  46 571 44 1070.3
日本 6 428 6 6371.8  60 457 60 777-1.3
韩国 4 070 3 932-4.5  34 457 35 413-3.2
巴基斯坦  0  0   0  163 
中国台湾省 1 200 1 157-7.8  11 139 11 170-1.0
亚洲合计 76 188 73 455-1.5  680 875 674 844-2.8
澳大利亚  333  290-5.3  2 679 2 663-0.4
新西兰*  54  58-7.0   506  505-7.7
大洋洲合计  386  348-5.6  3 185 3 167-1.7
总计 96 852 94 641-1.8  872 266 872 971-2.6

相关阅读
2016年9月全球高炉生铁生产统计[13:52]
第44周兰格生铁成本指数与上周持平[08:51]
快讯:国内生铁市场运行情况较好[10:39]
2016年9月生铁海关数据按贸易类型分组查询[10-27]
2016年3月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[10-27]