单位名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | |
合计 | 5184.38 | 4964.63 | 45718.31 | 46278.46 | -560.16 | -1.21 |
首钢集团 | 230.3 | 222.47 | 2019.58 | 2196.38 | -176.81 | -8.05 |
其中:首钢总公司 | 159.59 | 152.17 | 1400.53 | 1453.93 | -53.39 | -3.67 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.22 | 27.87 | 240.51 | 247.76 | -7.25 | -2.93 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
首钢长治钢铁有限公司 | 18.74 | 19.06 | 162.65 | 180.96 | -18.31 | -10.12 |
通化钢铁集团股份有限公司 | 24.75 | 23.37 | 215.89 | 313.74 | -97.85 | -31.19 |
天津冶金集团有限公司 | 49.04 | 46.3 | 274.64 | 439.46 | -164.82 | -37.5 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 20.79 | 20.18 | 138.06 | 249.15 | -111.09 | -44.59 |
天津钢管集团股份有限公司 | 6.04 | 7.26 | 62.2 | 64.85 | -2.65 | -4.09 |
天津天钢集团有限公司 | 59.56 | 54.87 | 460.03 | 509.82 | -49.78 | -9.77 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 29.46 | 24.95 | 267.75 | 275.7 | -7.95 | -2.88 |
天津天丰钢铁有限公司 | 10.97 | 9.98 | 109.89 | 106.75 | 3.14 | 2.94 |
河钢集团有限公司 | 380.47 | 363.84 | 3345.49 | 3528.94 | -183.45 | -5.2 |
其中:河钢集团唐钢公司 | 122.47 | 127.46 | 984.3 | 1213.24 | -228.94 | -18.87 |
河钢集团邯钢公司 | 94.2 | 88.39 | 913.42 | 867.18 | 46.24 | 5.33 |
河钢集团宣钢公司 | 62.96 | 57.47 | 520.63 | 542.22 | -21.59 | -3.98 |
河钢集团承钢公司 | 69.29 | 60.37 | 664.34 | 645.7 | 18.64 | 2.89 |
nbsp; 河钢集团舞钢公司 | 10.46 | 9.63 | 89.18 | 85.56 | 3.62 | 4.23 |
河钢集团矿业公司 | ||||||
河钢集团石钢公司 | 21.09 | 20.51 | 173.62 | 175.04 | -1.42 | -0.81 |
河钢集团衡板公司 | ||||||
新兴铸管股份有限公司 | 32.38 | 35.5 | 330.17 | 350.62 | -20.45 | -5.83 |
邢台钢铁有限责任公司 | 18.91 | 17.67 | 167.34 | 190.61 | -23.27 | -12.21 |
北京建龙重工集团有限公司 | 148.58 | 136.24 | 1267.49 | 1214.62 | 52.87 | 4.35 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.97 | 27.93 | 258.53 | 248.86 | 9.67 | 3.89 |
河北津西钢铁集团 | 98.98 | 80.3 | 836.78 | 746.83 | 89.95 | 12.04 |
其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 77.86 | 69.44 | 697.33 | 649.45 | 47.88 | 7.37 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 50.73 | 60.55 | 475.67 | 635.33 | -159.66 | -25.13 |
德龙钢铁集团 | 31.17 | 27.97 | 288.59 | 253.95 | 34.65 | 13.64 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 22.69 | 20.79 | 206.47 | 173.16 | 33.31 | 19.24 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 77.86 | 90.54 | 746.23 | 801.13 | -54.9 | -6.85 |
河北新武安钢铁集团 | 102.74 | 107.7 | 916.87 | 1000.48 | -83.61 | -8.36 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 43.56 | 26.53 | 356.76 | 265.44 | 91.32 | 34.4 |
武安市文安钢铁有限公司 | 19.46 | 19.03 | 166.04 | 174 | -7.96 | -4.57 |
河北烘熔钢铁有限公司 | 16.38 | 12.38 | 129.54 | 136.28 | -6.74 | -4.95 |
河北新金钢铁公司 | 15.85 | 18.64 | 183.31 | 126.66 | 56.65 | 44.73 |
民芳钢铁有限公司 | 19.83 | 18.17 | 180.61 | 181.36 | -0.75 | -0.41 |
冀南钢铁集团有限公司 | 49.49 | 35.81 | 433.42 | 342.13 | 91.29 | 26.68 |
其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.97 | 20.02 | 227.61 | 180.28 | 47.33 | 26.25 |
金鼎重工股份有限公司 | 23.52 | 15.78 | 205.82 | 161.85 | 43.97 | 27.17 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 23.6 | 24.24 | 231.83 | 231.13 | 0.7 | 0.3 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 56.45 | 44.94 | 482.74 | 448.3 | 34.44 | 7.68 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 31.54 | 25.41 | 291.83 | 240.83 | 51 | 21.18 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 31.65 | 27.58 | 275.54 | 236 | 39.54 | 16.76 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 50.24 | 31.88 | 464.78 | 247.59 | 217.19 | 87.72 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 28.42 | 18.92 | 245.17 | 244.24 | 0.93 | 0.38 |
河北敬业集团有限责任公司 | 93.63 | 96.9 | 843.99 | 862.01 | -18.02 | -2.09 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 52.64 | 33.99 | 414.62 | 225.15 | 189.48 | 84.16 |
荣信钢铁有限公司 | 7.73 | 12.22 | 102.99 | 117.55 | -14.56 | -12.39 |
唐山国义特种钢铁有限公司 | 23.3 | 17.59 | 167.97 | 142.11 | 25.87 | 18.2 |
霸州市新利钢铁有限公司 | 22.12 | 6.54 | 174.59 | 141.29 | 33.3 | 23.57 |
霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
滦县金马工业有限公司 | 21.91 | 23.15 | 168.85 | 206.94 | -38.1 | -18.41 |
唐山凯恒钢铁有限公司 | ||||||
唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19.03 | 14.18 | 148.95 | 149.19 | -0.23 | -0.16 |
唐山市玉田建邦实业有限公司 | ||||||
河北龙凤山铸业有限公司 | 12.92 | 11.24 | 112.84 | 96.04 | 16.8 | 17.49 |
邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
太原钢铁(集团)有限公司 | 63.89 | 61.14 | 573.03 | 590.77 | -17.73 | -3 |
其中:山西新临钢钢铁有限公司 | ||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 22.45 | 24.01 | 226.72 | 230.81 | -4.09 | -1.77 |
介休市新泰钢铁有限公司 | 17.7 | 14.11 | 114.92 | 116.45 | -1.53 | -1.31 |
山西建邦集团有限公司 | 23.85 | 24.45 | 227.2 | 223.14 | 4.06 | 1.82 |
山西华丰冶炼集团有限公司 | 14.01 | 15.53 | 138.19 | 136.87 | 1.31 | 0.96 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 95.67 | 98.33 | 891.45 | 887.29 | 4.16 | 0.47 |
鞍钢集团公司 | 289.3 | 265.5 | 2518.33 | 2496.34 | 21.99 | 0.88 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 202.59 | 186.33 | 1778.2 | 1770.51 | 7.69 | 0.43 |
攀钢集团有限公司 | 86.71 | 79.17 | 740.13 | 725.83 | 14.3 | 1.97 |
本钢集团有限公司 | 124.87 | 109.84 | 1117.54 | 1167.22 | -49.68 | -4.26 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.62 | 9.78 | 96.28 | 106.51 | -10.23 | -9.61 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.67 | 42.85 | 360.56 | 368.75 | -8.19 | -2.22 |
五矿营口中板有限责任公司 | 49.95 | 44.37 | 448.48 | 436.51 | 11.98 | 2.74 |
四平现代钢铁有限公司 | ||||||
西林钢铁集团 | 15.13 | 9.65 | 87.78 | 122.64 | -34.87 | -28.43 |
宝钢集团有限公司 | 326.14 | 270.98 | 2755.76 | 2549.76 | 206 | 8.08 |
其中:宝山钢铁股份有限公司 | 122.75 | 121.23 | 1132.74 | 1093.14 | 39.61 | 3.62 |
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 40.49 | 33.46 | 287.62 | 373.6 | -85.98 | -23.01 |
广东钢铁韶钢集团 | 51.54 | 48.91 | 431.28 | 392.19 | 39.08 | 9.97 |
中信泰富特钢集团有限公司 | 63.85 | 60.16 | 576.73 | 511.81 | 64.92 | 12.68 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 42.25 | 39.95 | 386.68 | 343.06 | 43.62 | 12.72 |
湖北新冶钢有限公司 | 21.61 | 20.21 | 190.05 | 168.75 | 21.3 | 12.62 |
南京钢铁集团有限公司 | 70.1 | 69.91 | 655.85 | 632.57 | 23.28 | 3.68 |
江苏沙钢集团 | 252.74 | 254.44 | 2281.73 | 2375.55 | -93.82 | -3.95 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 150.57 | 150.32 | 1378.69 | 1433.84 | -55.15 | -3.85 |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 24.92 | 24.55 | 227.09 | 219.52 | 7.57 | 3.45 |
江苏永钢集团有限公司 | 62.35 | 66.39 | 547.09 | 599.24 | -52.15 | -8.7 |
苏州苏信特钢有限公司 | 4.36 | 4.59 | 35.47 | 44.07 | -8.6 | -19.51 |
中天钢铁集团有限公司 | 73.13 | 77.41 | 687.99 | 702.4 | -14.41 | -2.05 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.95 | 2.91 | 35.19 | 36.48 | -1.28 | -3.51 |
江苏申特钢铁有限公司 | 11.01 | 6.42 | 69.99 | 120.46 | -50.47 | -41.9 |
其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
江阴华西钢铁有限公司 | 9.11 | 11.91 | 87.69 | 97.21 | -9.53 | -9.8 |
江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.23 | 21.01 | 200.64 | 152.07 | 48.57 | 31.94 |
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | ||||||
盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.76 | 19.3 | 230.92 | 167.02 | 63.89 | 38.25 |
宁波钢铁有限公司 | ||||||
衢州元立金属制品有限公司 | 31.28 | 36.2 | 317.04 | 319.26 | -2.21 | -0.69 |
马钢(集团)控股有限公司 | 153.43 | 157.18 | 1287.02 | 1348.91 | -61.89 | -4.59 |
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 153.43 | 157.18 | 1287.02 | 1348.91 | -61.89 | -4.59 |
铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 7.68 | 14.05 | 114.91 | 108.82 | 6.1 | 5.6 |
新余钢铁集团有限公司 | 74.8 | 72.13 | 666.02 | 666.59 | -0.56 | -0.08 |
方大钢铁集团有限公司 | 109.01 | 103.39 | 868.49 | 882.26 | -13.77 | -1.56 |
其中:方大特钢科技股份有限公司 | 27.51 | 27.38 | 227.47 | 228.84 | -1.37 | -0.6 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 81.5 | 76.01 | 641.02 | 653.42 | -12.4 | -1.9 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 79.68 | 76.91 | 700.47 | 655.16 | 45.31 | 6.92 |
山东钢铁集团有限公司 | 209.02 | 181.45 | 1772.23 | 1679.56 | 92.67 | 5.52 |
其中:济钢集团有限公司 | 61.05 | 51.36 | 544.92 | 485.87 | 59.05 | 12.15 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 136.5 | 121.02 | 1181.68 | 1104.82 | 76.86 | 6.96 |
永锋淄博有限公司 | 11.46 | 9.08 | 45.63 | 88.87 | -43.24 | -48.66 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 14.54 | 12.33 | 124.21 | 124.52 | -0.31 | -0.25 |
山东石横特钢集团有限公司 | 28.49 | 25.73 | 246.38 | 228.97 | 17.41 | 7.6 |
山东泰山钢铁集团有限公司 | 24.71 | 26.36 | 223.13 | 239.68 | -16.56 | -6.91 |
济南庚辰钢铁有限公司 | 3.97 | 2.57 | 30.96 | 29.95 | 1.01 | 3.36 |
潍坊特钢集团有限公司 | 23 | 24.15 | 209.56 | 208.4 | 1.15 | 0.55 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 97.86 | 135.02 | 1009.06 | 1162.57 | -153.51 | -13.2 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | ||||||
安阳钢铁集团公司 | 83.73 | 94.17 | 841.47 | 834.4 | 7.07 | 0.85 |
其中:安钢股份公司 | 62.61 | 73.36 | 653.51 | 643.06 | 10.45 | 1.63 |
信阳钢铁公司 | 21.13 | 20.81 | 187.95 | 191.34 | -3.39 | -1.77 |
河南凤宝特钢公司 | 11.96 | 11.22 | 94.87 | 92.96 | 1.91 | 2.06 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.96 | 26.95 | 256.28 | 244.37 | 11.91 | 4.87 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 12.62 | 14.63 | 120.67 | 132 | -11.33 | -8.58 |
武汉钢铁(集团)公司 | 189.23 | 201.02 | 1879.42 | 1927.92 | -48.5 | -2.52 |
其中:武汉钢铁股份有限公司 | 109.26 | 115 | 1130.14 | 1142.99 | -12.85 | -1.12 |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 49.47 | 56.99 | 480.05 | 530.87 | -50.83 | -9.57 |
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 30.5 | 29.03 | 269.23 | 254.05 | 15.18 | 5.98 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 123.18 | 127.04 | 1113.39 | 1093.37 | 20.02 | 1.83 |
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.75 | 61.41 | 540.65 | 522.2 | 18.45 | 3.53 |
华菱涟源钢铁有限公司 | 53.92 | 57.83 | 510.06 | 499.8 | 10.26 | 2.05 |
衡阳华菱钢管有限公司 | 7.5 | 7.8 | 62.68 | 71.37 | -8.69 | -12.18 |
华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
冷水江钢铁有限责任公司 | 23.11 | 24.24 | 213.47 | 202.55 | 10.92 | 5.39 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.8 | 20.81 | 179.88 | 174.61 | 5.27 | 3.02 |
广西柳州钢铁集团有限公司 | 85.44 | 93 | 785.32 | 770.81 | 14.52 | 1.88 |
广西贵港钢铁集团有限公司 | 12.73 | 11.71 | 81.15 | 105.16 | -24.01 | -22.83 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 16.62 | 31.04 | 183.52 | 276.18 | -92.65 | -33.55 |
四川省川威钢铁集团有限公司 | 28.73 | 25.35 | 222.9 | 186.8 | 36.11 | 19.33 |
四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 19.51 | 23.01 | 152.12 | 214.27 | -62.15 | -29.01 |
成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 23.6 | 16.18 | 181.92 | 180.07 | 1.85 | 1.03 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 23.77 | -23.77 | -100 | |||
陕西钢铁集团有限公司 | 76.34 | 45.11 | 527.14 | 594.03 | -66.89 | -11.26 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 42.37 | 56.48 | 376.88 | 531.75 | -154.86 | -29.12 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.01 | 7.54 | 72.52 | 89.67 | -17.15 | -19.13 |
吉林炭素有限公司 | ||||||
浙江漓铁集团有限公司 |