2月17日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-02-20 13:41:12 兰格钢铁
| 2月17日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年2月 | 87.51 | 1.43 |
| 2017年3月 | 87.5 | 1.87 |
| 2017年4月 | 85.94 | 1.94 |
| 2017年5月 | 84.21 | 1.9 |
| 2017年6月 | 82.5 | 1.89 |
| 2017年7月 | 80.82 | 1.91 |
| 2017年8月 | 79.21 | 1.93 |
| 2017年9月 | 77.66 | 1.76 |
| 2017年10月 | 76 | 1.88 |
| 2017年11月 | 74.68 | 1.91 |
| 2017年12月 | 73.34 | 1.78 |
| 2018年1月 | 71.89 | 1.84 |
| 2018年2月 | 70.77 | 1.85 |
| 2018年3月 | 69.67 | 1.64 |
| 2018年4月 | 68.21 | 1.76 |
| 2018年5月 | 67.16 | 1.84 |
| 2018年6月 | 66.18 | 1.72 |
| 2018年7月 | 64.82 | 1.83 |
| 2018年8月 | 63.82 | 1.86 |
| 2018年9月 | 62.94 | 1.75 |
| 2018年10月 | 61.56 | 1.82 |
| 2018年11月 | 60.61 | 1.87 |
| 2018年12月 | 59.84 | 1.85 |
| 2019年1月 | 55.81 | 1.7 |
| 2019年2月 | 55.5 | 1.59 |
| 2019年3月 | 55.1 | 1.39 |
| 2019年4月 | 54.27 | 1.88 |
| 2019年5月 | 53.91 | 1.68 |
| 2019年6月 | 53.51 | 1.42 |
| 2019年7月 | 52.96 | 1.79 |
| 2019年8月 | 52.76 | 1.82 |
| 2019年9月 | 52.56 | 1.83 |
| 2019年10月 | 51.51 | 1.68 |
| 2019年11月 | 51.32 | 1.83 |
| 2019年12月 | 51.16 | 1.92 |
| 2020年1月 | 46.1 | 1.67 |
| 2020年2月 | 46.1 | 1.79 |
| 2020年3月 | 46.1 | 2.01 |
| 2020年4月 | 46 | 2 |
| 2020年5月 | 45.85 | 1.85 |
| 2020年6月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年7月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年8月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年9月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年10月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年11月 | 45.82 | 1.82 |
| 2020年12月 | 45.82 | 1.82 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。