3月14日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-03-15 13:40:36 兰格钢铁
| 3月14日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年3月 | 87.66 | 0.17 |
| 2017年4月 | 84.95 | 0.36 |
| 2017年5月 | 82.24 | 0.36 |
| 2017年6月 | 79.42 | 0.08 |
| 2017年7月 | 77.05 | -0.15 |
| 2017年8月 | 74.94 | -0.22 |
| 2017年9月 | 73.15 | -0.37 |
| 2017年10月 | 71.2 | -0.64 |
| 2017年11月 | 69.93 | -0.68 |
| 2017年12月 | 68.83 | -0.63 |
| 2018年1月 | 67.28 | -0.7 |
| 2018年2月 | 66.17 | -0.67 |
| 2018年3月 | 65.22 | -0.64 |
| 2018年4月 | 63.83 | -0.64 |
| 2018年5月 | 62.87 | -0.7 |
| 2018年6月 | 62.04 | -0.68 |
| 2018年7月 | 60.71 | -0.75 |
| 2018年8月 | 60.04 | -0.64 |
| 2018年9月 | 59.49 | -0.5 |
| 2018年10月 | 57.98 | -0.7 |
| 2018年11月 | 57.43 | -0.56 |
| 2018年12月 | 56.9 | -0.43 |
| 2019年1月 | 55.2 | -0.77 |
| 2019年2月 | 54.99 | -0.52 |
| 2019年3月 | 54.79 | -0.36 |
| 2019年4月 | 52.95 | -0.51 |
| 2019年5月 | 52.75 | -0.35 |
| 2019年6月 | 52.55 | -0.21 |
| 2019年7月 | 50.89 | -0.4 |
| 2019年8月 | 50.71 | -0.24 |
| 2019年9月 | 50.51 | -0.09 |
| 2019年10月 | 48.99 | -0.26 |
| 2019年11月 | 48.82 | -0.07 |
| 2019年12月 | 48.59 | 0.06 |
| 2020年1月 | 47.27 | -0.81 |
| 2020年2月 | 47.2 | -0.75 |
| 2020年3月 | 47.12 | -0.7 |
| 2020年4月 | 46.12 | -0.55 |
| 2020年5月 | 46.04 | -0.5 |
| 2020年6月 | 45.97 | -0.48 |
| 2020年7月 | 45.11 | -0.29 |
| 2020年8月 | 45.01 | -0.29 |
| 2020年9月 | 44.91 | -0.3 |
| 2020年10月 | 44.17 | -0.02 |
| 2020年11月 | 44.07 | -0.06 |
| 2020年12月 | 43.97 | -0.09 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。