单位:千吨 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年累计 | 2017财年累计 | ||||
产量 | 环比 | 同比 | ||||||
1-3月 | 17.4-18.3月 | |||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | |||||
生铁 | 6,707.4 | 108.5 | 102.2 | 6,180.4 | 19,743.6 | 100.2 | 78,365.5 | 98.2 |
炼钢生铁 | 6,676.1 | 108.5 | 102.2 | 6,151.3 | 19,665.7 | 100.2 | 78,057.6 | 98.2 |
铸铁 | 31.3 | 107.7 | 114.4 | 29.1 | 77.9 | 90.4 | 307.9 | 99.7 |
粗钢 | 9,082.3 | 109.5 | 102.2 | 8,294.9 | 26,402.8 | 100.7 | 104,835.1 | 99.7 |
转炉钢 | 6,781.5 | 108.6 | 101.4 | 6,245.9 | 19,959.8 | 99.5 | 79,251.8 | 97.5 |
电炉钢 | 2,300.8 | 112.3 | 104.5 | 2,049.0 | 6,443.0 | 104.3 | 25,583.3 | 107.2 |
普通钢锭 | 6,823.6 | 109.4 | 102.3 | 6,235.4 | 19,864.2 | 99.4 | 79,302.5 | 98.3 |
特殊钢锭 | 2,225.5 | 109.8 | 102.0 | 2,027.8 | 6,443.6 | 104.5 | 25,150.7 | 104.1 |
铸钢钢锭 | 33.1 | 104.5 | 104.1 | 31.7 | 95.0 | 106.9 | 382.0 | 116.5 |
普通钢合计 | 6,835.8 | 109.4 | 102.2 | 6,247.8 | 19,900.3 | 99.4 | 79,453.7 | 98.3 |
特殊钢合计 | 2,246.5 | 109.7 | 102.0 | 2,047.1 | 6,502.5 | 104.6 | 25,381.5 | 104.2 |
热轧钢材合计 | 8,150.4 | 110.3 | 102.4 | 7,389.7 | 23,463.3 | 100.5 | 92,565.5 | 99.5 |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |