兰格钢铁

2018年11月份重点统计钢铁企业钢材产量

发表日期:2019-01-04 10:44:19 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5382.35 5737.47 5101.97 5.50 60658.00 57846.79 4.86
1首钢集团212.64 223.86 195.69 8.66 2367.29 2378.95 -0.49
1-1其中:首钢集团有限公司128.79 134.31 115.89 11.13 1406.48 1542.16 -8.80
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司24.81 32.78 31.03 -20.04 326.98 310.22 5.40
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.89 2.02 1.89 0.01 21.06 14.65 43.73
1-4          首钢长治钢铁有限公司17.99 20.28 10.43 72.48 210.19 201.64 4.24
1-5          通化钢铁集团股份有限公司36.06 31.19 34.45 4.70 377.28 286.83 31.53
2天津冶金集团有限公司17.60 17.89 25.84 -31.90 267.50 391.10 -31.60
3天津天铁冶金集团有限公司10.08 17.65 23.28 -56.70 289.22 364.82 -20.72
4天津钢管集团股份有限公司22.58 21.26 21.23 6.39 266.24 284.34 -6.37
5天津钢铁集团有限公司16.82 35.32 25.33 -33.59 336.36 340.11 -1.10
6天津荣程联合钢铁集团有限公司25.74 33.36 20.85 23.48 324.29 296.72 9.29
7天津天丰钢铁有限公司       
8河钢集团有限公司374.54 374.36 305.67 22.53 3779.07 3892.14 -2.91
8-1其中:河钢集团唐钢公司127.41 129.52 105.56 20.70 1282.92 1312.74 -2.27
8-2             河钢集团邯钢公司99.94 103.61 59.17 68.91 942.31 958.36 -1.67
8-3             河钢集团宣钢公司51.37 43.05 42.09 22.04 544.56 518.41 5.04
8-4             河钢集团承钢公司61.76 62.05 60.37 2.31 611.41 688.06 -11.14
8-5             河钢集团舞钢公司16.78 18.19 15.22 10.29 185.71 177.47 4.64
8-6             河钢集团石钢公司11.01 11.81 16.59 -33.60 144.50 165.99 -12.94
8-7             河钢集团衡板公司1.90 2.03 1.73 9.72 20.90 21.27 -1.74
9新兴铸管股份有限公司29.68 31.47 37.32 -20.48 374.68 452.63 -17.22
10邢台钢铁有限责任公司13.67 12.22 12.11 12.90 138.95 195.78 -29.03
11北京建龙重工集团有限公司184.77 186.96 168.37 9.74 1929.31 1627.79 18.52
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30.36 27.53 27.34 11.03 297.20 311.63 -4.63
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团77.23 79.77 84.54 -8.65 908.37 933.64 -2.71
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司72.34 79.77 79.76 -9.31 884.63 846.56 4.50
13唐山国丰钢铁有限公司49.93 45.57 49.26 1.36 680.91 904.10 -24.69
14德龙钢铁有限公司35.16 35.08 21.99 59.86 358.97 289.03 24.20
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团61.33 69.94 47.05 30.35 700.54 677.24 3.44
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司14.08 17.09 13.54 3.98 157.65 188.25 -16.26
16-2             河北烘熔钢铁有限公司17.56 17.45 8.44 108.04 178.61 149.98 19.09
16-3             河北新金钢铁公司29.70 35.39 25.07 18.44 364.29 339.01 7.46
17河北普阳钢铁有限公司55.13 54.99 41.89 31.58 598.51 578.26 3.50
18明芳钢铁有限公司11.52 10.59 8.01 43.81 137.29 118.70 15.66
19冀南钢铁集团有限公司46.13 47.44 25.21 82.93 434.36 403.40 7.67
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司26.76 27.24 23.62 13.31 250.64 257.55 -2.68
19-2             金鼎重工股份有限公司19.37 20.20 1.60 183.72 145.85 25.96
20唐山港陆钢铁有限公司41.99 45.36 44.17 -4.93 474.88 489.80 -3.05
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司48.18 53.52 49.46 -2.59 561.09 601.60 -6.73
22河北天柱钢铁集团有限公司34.09 36.25 30.77 10.81 377.14 358.49 5.20
23唐山东华钢铁企业集团有限公司8.26 9.65 22.26 -62.90 200.84 220.64 -8.97
24河北敬业集团有限责任公司94.85 120.28 67.94 39.62 1021.74 954.80 7.01
25武安市裕华钢铁有限公司36.87 50.29 29.08 26.80 401.61 312.67 28.45
26荣信钢铁有限公司
27唐山国义特种钢铁有限公司8.23 14.49 11.07 -25.67 127.79 115.26 10.87
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司9.43  10.60 -11.06 111.60 120.55 -7.43
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司62.44 63.20 60.59 3.06 618.38 651.51 -5.08
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司21.33 33.55 5.71 273.84 294.63 57.83 409.51
34太原钢铁(集团)有限公司79.59 85.06 76.26 4.37 916.13 881.45 3.93
35山西中阳钢铁有限公司25.14 24.93 22.89 9.82 277.88 247.34 12.35
36山西建邦集团有限公司21.43 21.31 17.90 19.71 250.37 237.66 5.35
37介休市新泰钢铁有限公司5.87 17.51 9.71 -39.59 167.04 131.55 26.98
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司120.05 116.26 105.13 14.19 1324.58 1188.79 11.42
40鞍钢集团有限公司281.87 310.34 268.02 5.17 3198.59 3022.27 5.83
40-1其中:鞍山钢铁集团公司196.21 213.70 180.75 8.56 2195.89 2094.08 4.86
40-2             攀钢集团有限公司70.94 78.05 67.55 5.02 816.95 761.43 7.29
41本钢集团有限公司151.82 142.66 115.53 31.41 1402.71 1418.23 -1.09
42东北特殊钢集团有限责任公司14.91 15.14 12.84 16.19 150.63 111.69 34.87
43凌源钢铁集团有限责任公司40.28 45.50 29.87 34.86 499.78 472.21 5.84
44五矿营口中板有限责任公司45.63 46.27 39.68 15.01 515.45 481.87 6.97
45西林钢铁集团21.65 23.20 13.78 57.12 212.90 183.96 15.73
46宝武集团519.37 545.36 504.61 2.92 5929.88 5755.25 3.03
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司36.91 37.31 38.60 -4.37 395.64 401.08 -1.36
46-2         宝山钢铁股份有限公司126.41 121.03 112.51 12.35 1390.70 1427.89 -2.60
46-2-1                  武汉钢铁有限公司127.30 130.70 126.56 0.59 1372.79 1349.65 1.72
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团58.94 57.58 49.09 20.06 557.45 527.77 5.62
47中信泰富特钢集团有限公司93.53 96.82 94.57 -1.10 1054.97 951.75 10.84
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司37.30 41.07 41.72 -10.60 459.84 429.33 7.11
47-2          湖北新冶钢有限公司23.61 23.82 23.07 2.33 260.93 233.14 11.92
47-3          青岛特殊钢铁有限公司28.26 27.58 25.05 12.83 284.68 244.10 16.62
47-4          靖江特殊钢有限公司4.37 4.35 4.74 -7.80 49.53 45.19 9.61
48南京钢铁集团有限公司71.81 72.79 73.78 -2.66 850.37 802.96 5.90
49江苏沙钢集团284.86 320.61 312.60 -8.87 3509.75 3394.35 3.40
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司172.84 198.43 188.12 -8.12 2206.03 2132.49 3.45
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司17.86 18.57 24.63 -27.46 251.26 247.91 1.35
49-3         江苏永钢集团有限公司59.60 69.34 74.53 -20.04 718.01 734.26 -2.21
50苏州苏信特钢有限公司2.23 2.41 3.97 -43.78 37.64 36.43 3.31
51中天钢铁集团有限公司78.12 79.81 90.00 -13.20 788.23 954.88 -17.45
52江苏申特钢铁有限公司11.82 10.26 25.24 -53.15 169.03 231.79 -27.07
52-1其中:上海申特型钢有限公司11.82 10.26 25.24 -53.15 169.03 231.79 -27.07
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司40.62 43.47 33.33 21.87 402.03 346.92 15.89
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司33.23 34.05 35.40 -6.14 366.81 361.65 1.43
57盐城市联鑫钢铁有限公司25.42 25.33 18.53 37.17 261.72 259.80 0.74
58宁波钢铁有限公司38.88 38.35 34.27 13.47 417.13 410.44 1.63
59衢州元立金属制品有限公司34.75 35.17 34.74 0.02 363.07 329.30 10.25
60丽水华宏钢铁制品有限公司2.83 15.25 2.33 21.54 84.16 30.62 174.85
61马钢(集团)控股有限公司140.94 151.28 163.54 -13.82 1732.96 1708.50 1.43
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司140.94 151.28 163.54 -13.82 1732.96 1708.50 1.43
62铜陵市富鑫钢铁有限公司13.55 12.32 9.29 45.80 137.26 140.18 -2.09
63安徽省贵航特钢有限公司14.50 12.66   202.52   
64新余钢铁集团有限公司64.62 65.67 71.75 -9.94 749.10 726.63 3.09
65方大钢铁集团有限公司140.28 136.72 116.70 20.20 1397.10 1319.40 5.89
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司35.38 36.39 21.32 65.98 391.90 301.09 30.16
65-2         江西萍钢实业股份有限公司104.90 100.32 95.39 9.98 1005.19 1018.31 -1.29
66福建省三钢(集团)有限责任公司92.93 93.76 88.48 5.02 1070.28 1018.74 5.06
67三宝集团股份有限公司29.36 30.76 27.80 5.62 321.53 301.77 6.55
68山东钢铁集团有限公司195.92 211.61 128.28 52.73 2085.43 1288.80 61.81
68-1其中:山东钢铁股份有限公司118.85 129.90 83.48 42.37 1307.35 1041.83 25.49
69山东石横特钢集团有限公司35.72 35.96 30.22 18.19 368.60 364.90 1.02
70山东泰山钢铁集团有限公司38.87 38.91 36.79 5.65 419.09 391.92 6.93
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司23.18 25.02 17.98 28.90 242.63 244.05 -0.58
73日照钢铁控股集团有限公司102.66 107.48 116.26 -11.70 1356.46 1344.44 0.89
74西王金属科技有限公司23.52 23.17 27.49 -14.44 254.83 271.42 -6.11
75安阳钢铁集团公司79.79 105.85 89.62 -10.97 1030.44 937.37 9.93
75-1其中:安钢股份公司53.91 77.22 65.85 -18.13 759.42 700.31 8.44
75-2         信阳钢铁公司25.88 28.63 23.77 8.86 271.02 237.07 14.32
76河南凤宝特钢公司7.12 9.77 7.96 -10.62 95.43 82.89 15.13
77河南济源钢铁(集团)有限公司31.77 33.39 27.94 13.71 341.19 334.31 2.06
78南阳汉冶特钢有限公司16.56 17.96 16.56 0.00 203.73 157.23 29.58
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司177.88 189.22 171.89 3.49 1966.44 1769.32 11.14
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 68.96 73.52 67.73 1.83 804.21 740.83 8.55
79-2         华菱涟源钢铁有限公司68.12 75.13 69.39 -1.82 736.55 659.14 11.75
79-3         衡阳华菱钢管有限公司12.79 12.05 10.67 19.84 133.44 111.82 19.33
79-4         阳春新钢铁有限责任公司28.01 28.52 24.10 16.21 292.23 257.54 13.47
80冷水江钢铁有限责任公司25.79 26.32 27.35 -5.72 290.11 270.46 7.27
81广东中粤马口铁工业有限公司       
82广西柳州钢铁集团有限公司112.93 113.60 112.74 0.17 1174.49 1303.60 -9.90
83广西贵港钢铁集团有限公司15.31 13.39 13.03 17.46 136.70 123.43 10.75
84重庆钢铁股份有限公司48.72 52.91 42.92 13.51 556.98 349.10 59.55
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司24.24 20.89 26.08 -7.04 267.46 243.21 9.97
87成都冶金实验厂有限公司12.85 9.81 21.25 -39.51 137.85 174.55 -21.03
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司61.34 64.21 55.95 9.64 670.99 580.05 15.68
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司30.87 33.28 26.01 18.69 324.33 228.66 41.84
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司12.76 14.59 13.28 -3.95 146.08 129.29 12.99
91陕西略阳钢铁有限责任公司6.26 9.06 8.00 -21.79 84.08 50.64 66.04
92陕西钢铁集团有限公司96.40 92.87 87.48 10.19 996.83 825.79 20.71
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司42.65 61.22 66.69 -36.05 634.77 530.97 19.55
94西宁特殊钢股份有限公司12.30 12.88 10.37 18.57 135.85 114.19 18.97
 

相关阅读
暂无数据。。。。