2022年12月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2023-01-30 00:00:00 兰格钢铁国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
贝宁 | 10.500 | 13860.000 | 13568.941 | 11942173.000 |
约旦 | 1178.305 | 708227.000 | 17140.783 | 14372387.000 |
美国 | 2.027 | 2657.000 | 990.602 | 1390482.000 |
吉布提 | 249.596 | 157098.000 | 28224.280 | 26535262.000 |
印度 | 1827.585 | 1602173.000 | 10327.003 | 9277471.000 |
缅甸 | 25.930 | 18893.000 | 3682.327 | 3176503.000 |
乌干达 | 13.240 | 10592.000 | 13.664 | 11174.000 |
法国 | 0.005 | 30.000 | 21.321 | 37121.000 |
印度尼西亚 | 8414.762 | 6740362.000 | 146927.383 | 143666366.000 |
几内亚 | 286.820 | 999200.000 | 2885.269 | 4131375.000 |
利比亚 | 160.720 | 109446.000 | 167.135 | 116383.000 |
中国台湾 | 17069.183 | 10942110.000 | 288618.456 | 243475325.000 |
多米尼加共和国 | 183.410 | 106561.000 | 4760.935 | 4062770.000 |
利比里亚 | 165.380 | 33958.000 | 311.610 | 172584.000 |
莫桑比克 | 79.266 | 145600.000 | 6786.010 | 6258447.000 |
蒙古 | 17.000 | 10659.000 | 26.700 | 15057.000 |
丹麦 | 0.020 | 65.000 | 0.020 | 65.000 |
意大利 | 759.360 | 554074.000 | 15458.532 | 16106298.000 |
马来西亚 | 5546.177 | 4262191.000 | 73594.846 | 68557184.000 |
摩洛哥 | 526.450 | 396590.000 | 12566.595 | 11812723.000 |
新加坡 | 99.750 | 62086.000 | 13905.846 | 13243321.000 |
巴基斯坦 | 6162.265 | 3768153.000 | 19818.453 | 15324731.000 |
秘鲁 | 812.580 | 517417.000 | 129097.807 | 110359096.000 |
赤道几内亚 | 1.352 | 1936.000 | 1.665 | 2562.000 |
危地马拉 | 2162.151 | 1404547.000 | 21476.471 | 18180519.000 |
南非 | 2256.590 | 1837769.000 | 39794.533 | 34362997.000 |
阿联酋 | 14797.732 | 16312814.000 | 174810.540 | 160004887.000 |
白俄罗斯 | 43.880 | 59784.000 | 56.238 | 140822.000 |
加拿大 | 0.466 | 2001.000 | 65.607 | 349384.000 |
韩国 | 7337.826 | 5831871.000 | 173398.830 | 153035174.000 |
哥斯达黎加 | 9901.082 | 6170918.000 | 93327.055 | 76745412.000 |
以色列 | 576.320 | 395011.000 | 7234.885 | 6323792.000 |
加纳 | 991.097 | 1818050.000 | 100035.353 | 87243796.000 |
安哥拉 | 7593.904 | 5733928.000 | 42230.298 | 33067025.000 |
巴西 | 1256.710 | 813794.000 | 119218.287 | 100154481.000 |
中国澳门 | 1.600 | 1920.000 | 27.325 | 38258.000 |
埃及 | 69.064 | 195374.000 | 85107.671 | 77700612.000 |
尼日利亚 | 2070.567 | 1558104.000 | 43152.126 | 38482621.000 |
澳大利亚 | 61.659 | 47438.000 | 1814.909 | 1619289.000 |
津巴布韦 | 27.532 | 16519.000 | 160.460 | 411056.000 |
阿尔及利亚 | 2149.783 | 1387275.000 | 29722.437 | 27032836.000 |
苏丹 | 993.621 | 621573.000 | 29889.705 | 31212789.000 |
孟加拉国 | 1340.840 | 819598.000 | 33419.791 | 36891030.000 |
乌拉圭 | 24.199 | 13309.000 | 456.782 | 380030.000 |
塞内加尔 | 1590.158 | 994535.000 | 31525.799 | 26650753.000 |
塞尔维亚 | 75.465 | 74336.000 | 425.415 | 357370.000 |
菲律宾 | 9212.866 | 11333387.000 | 134631.697 | 122383401.000 |
泰国 | 2081.965 | 1692734.000 | 33277.069 | 34526508.000 |
乌克兰 | 20.685 | 18617.000 | 86.635 | 90582.000 |
哥伦比亚 | 1187.860 | 988618.000 | 48785.748 | 41940204.000 |
巴布亚新几内亚 | 19.750 | 26009.000 | 1430.891 | 1520603.000 |
日本 | 4108.565 | 2901177.000 | 63909.238 | 56075786.000 |
格鲁吉亚 | 54.505 | 149943.000 | 54.505 | 149943.000 |
墨西哥 | 8706.034 | 5637665.000 | 40421.934 | 34703668.000 |
科特迪瓦 | 6313.732 | 3861075.000 | 31959.183 | 24590643.000 |
土耳其 | 10225.620 | 6936030.000 | 165012.414 | 148143162.000 |
柬埔寨 | 562.097 | 398675.000 | 9208.195 | 8067691.000 |
斯里兰卡 | 25.480 | 299652.000 | 334.975 | 727621.000 |
西班牙 | 0.005 | 40.000 | 233.015 | 240444.000 |
塔吉克斯坦 | 18.445 | 13166.000 | 2514.306 | 4297850.000 |
喀麦隆 | 3578.955 | 2239322.000 | 24849.302 | 18294707.000 |
牙买加 | 45.750 | 27450.000 | 67.415 | 191887.000 |
越南 | 5813.462 | 4224337.000 | 90246.148 | 82840046.000 |
埃塞俄比亚 | 0.001 | 2.000 | 14188.060 | 11132346.000 |
伊拉克 | 6427.380 | 3897423.000 | 18568.823 | 14066822.000 |
洪都拉斯 | 512.100 | 334592.000 | 11992.535 | 9447245.000 |
伊朗 | 55.800 | 60018.000 | 7651.086 | 7355289.000 |
中国香港 | 63.950 | 86331.000 | 1338.314 | 1510216.000 |
智利 | 6489.999 | 4257523.000 | 80744.127 | 70855214.000 |
厄瓜多尔 | 1069.870 | 682508.000 | 22235.021 | 19844536.000 |
多民族玻利维亚国 | 7.800 | 6968.000 | 298.735 | 234225.000 |
沙特阿拉伯 | 4633.057 | 3576583.000 | 133191.455 | 120312377.000 |
委内瑞拉 | 1000.225 | 1360259.000 | 2687.874 | 4237026.000 |
英国 | 0.100 | 2319.000 | 188.775 | 1431562.000 |
合计 | 171149.987 | 132286829.000 | 2849608.238 | 2547359947.000 |
与上月比增长率 | -1.004% | 5.847% | 6.390% | 5.478% |
- 相关阅读