国内重点城市热轧板卷库存汇总(03.03)
发表日期:2023-03-03 11:22:02 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
09周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2023/03/03采集)全国 | 276.80 | -10.06 | -3.51 | -7.27 | 48.46 | 4.72 |
1华北 | 37.78 | -0.94 | -2.42 | -12.24 | 53.30 | 0.62 |
北京 | 0.32 | -0.14 | -30.44 | -59.50 | -13.52 | 100.00 |
天津 | 7.28 | -0.30 | -3.96 | -0.55 | 55.55 | -45.19 |
石家庄 | 3.15 | -0.35 | -10.00 | -21.25 | 47.19 | -39.54 |
邯郸 | 12.93 | -0.68 | -5.00 | -19.24 | 68.57 | 22.55 |
唐山 | 5.20 | -0.22 | -4.06 | -18.12 | 57.57 | 19.54 |
廊坊 | 0.49 | -0.02 | -3.00 | -6.74 | 31.08 | 18.29 |
包头 | 6.33 | 1.05 | 19.88 | 15.72 | 76.32 | 259.65 |
太原 | 2.08 | -0.28 | -11.87 | -19.38 | -17.47 | 14.28 |
2东北 | 18.64 | -0.31 | -1.64 | 2.75 | 11.28 | 8.49 |
沈阳 | 7.44 | -0.15 | -1.98 | 2.47 | 10.54 | 14.63 |
鞍山 | 7.94 | -0.08 | -1.00 | 5.02 | 13.91 | 18.50 |
长春 | 0.64 | -0.03 | -4.48 | -4.48 | 6.66 | -45.77 |
大连 | 1.98 | -0.04 | -1.99 | 1.53 | 5.31 | 16.47 |
哈尔滨 | 0.64 | -0.01 | -1.54 | -8.58 | 12.28 | -42.35 |
3华东 | 53.10 | -1.43 | -2.63 | 3.12 | 45.63 | -22.66 |
上海 | 29.18 | -0.91 | -3.03 | 1.35 | 43.17 | -27.92 |
杭州 | 2.91 | -0.03 | -1.03 | -10.74 | 55.61 | 17.33 |
无锡 | 9.75 | -0.20 | -2.02 | 14.57 | 73.48 | -1.72 |
合肥 | 0.21 | -0.04 | -16.00 | -30.00 | -27.59 | -73.08 |
南京 | 4.78 | -0.05 | -1.04 | 13.27 | 92.74 | -11.98 |
济南 | 2.24 | -0.07 | -3.04 | -3.04 | 9.80 | -47.42 |
青岛 | 2.11 | -0.09 | -4.10 | -3.22 | 6.56 | -24.65 |
泰安 | 1.92 | -0.04 | -2.05 | 0.00 | 6.66 | -23.20 |
4中南 | 116.93 | -6.46 | -5.24 | -13.23 | 74.91 | 23.68 |
广州 | 82.72 | -5.28 | -6.00 | -15.58 | 97.42 | 27.22 |
武汉 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 30.44 |
郑州 | 12.72 | 0.37 | 2.99 | 10.12 | 15.95 | 52.70 |
长沙 | 11.42 | -1.55 | -11.96 | -24.63 | 95.54 | -15.22 |
5西南 | 39.46 | -1.41 | -3.45 | -6.74 | 14.24 | 3.16 |
成都 | 24.57 | -0.37 | -1.49 | -1.69 | 29.58 | 14.38 |
重庆 | 14.89 | -1.04 | -6.53 | -14.04 | -4.43 | -11.22 |
6西北 | 10.89 | 0.49 | 4.71 | 24.31 | 51.25 | 33.61 |
西安 | 4.13 | 0.16 | 4.03 | -4.18 | 1.72 | -30.24 |
兰州 | 6.76 | 0.33 | 5.13 | 51.91 | 115.28 | 203.13 |
- 相关阅读