2023年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
发表日期:2023-12-14 00:00:00 兰格钢铁指标名称 | 本 年 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 80923528 | 76961745 | 3961782 | 5.15% |
非合金钢 | 22047719 | 21290124 | 757595 | 3.56% |
普通质量非合金钢 | 7514214 | 6366843 | 1147372 | 18.02% |
优质非合金钢 | 12318270 | 12358589 | -40319 | -0.33% |
特殊质量非合金钢 | 2215234 | 2564693 | -349459 | -13.63% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1492152 | 1772203 | -280050 | -15.80% |
碳素工具钢 | 49075 | 49223 | -148 | -0.30% |
碳素弹簧钢 | 22091 | 22521 | -430 | -1.91% |
工业纯铁 | 184283 | 175079 | 9204 | 5.26% |
低合金钢 | 31781470 | 31118597 | 662873 | 2.13% |
普通质量低合金钢 | 16526607 | 15943548 | 583059 | 3.66% |
优质低合金钢 | 13477662 | 13681181 | -203519 | -1.49% |
特殊质量低合金钢 | 1777200 | 1493867 | 283333 | 18.97% |
合金钢 | 22806137 | 21140432 | 1665705 | 7.88% |
优质合金钢 | 3777755 | 3547375 | 230379 | 6.49% |
其中:电工用硅钢 | 654036 | 659879 | -5843 | -0.89% |
特殊质量合金钢 | 19028383 | 17593057 | 1435326 | 8.16% |
其中:合金结构钢 | 13382147 | 12186336 | 1195811 | 9.81% |
其中:齿轮钢 | 2594380 | 2532689 | 61691 | 2.44% |
扁钢 | 140702 | 138667 | 2035 | 1.47% |
合金弹簧 | 1511945 | 1319302 | 192644 | 14.60% |
其中:扁钢 | 703544 | 659743 | 43801 | 6.64% |
合金工具钢 | 190439 | 172564 | 17875 | 10.36% |
高合金工具钢 | 211242 | 257520 | -46278 | -17.97% |
其中:模具钢 | 206443 | 255777 | -49334 | -19.29% |
高速工具钢 | 39696 | 36695 | 3001 | 8.18% |
高温合金钢 | 10732 | 8492 | 2240 | 26.38% |
精密合金 | 339 | 437 | -98 | -22.43% |
耐蚀合金 | 85186 | 27028 | 58158 | 215.18% |
轴承钢 | 3091712 | 3037506 | 54206 | 1.78% |
其他 | 504943 | 547178 | -42235 | -7.72% |
不锈钢 | 4288202 | 3412592 | 875610 | 25.66% |
铬系不锈钢 | 1441537 | 1472850 | -31313 | -2.13% |
铬镍系不锈钢 | 2741585 | 1817131 | 924454 | 50.87% |
耐热不锈钢 | 105080 | 122611 | -17531 | -14.30% |
- 相关阅读