2023年1-9月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2023-12-14 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
| 钢材合计 | 80923527 | 76961745 |
| 大型钢材 | 0 | 0 |
| 中小型钢材 | 292360 | 231800 |
| 棒材 | 23285263 | 22295109 |
| 其中:锻挤压材 | 526146 | 477881 |
| 热轧钢材 | 22374877 | 21788110 |
| 冷轧钢材 | 27392 | 30457 |
| 其中:扁钢 | 1272990 | 1152662 |
| 钢筋 | 17374846 | 16805784 |
| 线材:(盘条) | 11752707 | 12190064 |
| 其中:不锈线 | 193140 | 180585 |
| 特厚板 | 2413609 | 2314888 |
| 厚板 | 6227132 | 5940772 |
| 中板 | 4465875 | 4359630 |
| 薄板 | 104034 | 29959 |
| 其中:不锈板 | 21493 | 7147 |
| 热扎薄板 | 79923 | 15755 |
| 冷扎薄板 | 23789 | 14059 |
| 钢带 | 9565180 | 7875173 |
| 热轧钢带 | 7002280 | 5442117 |
| 冷轧钢带 | 2562898 | 2433056 |
| 无缝钢管 | 5357549 | 4807710 |
| 焊接钢管 | 36950 | 51012 |
| 其他钢材 | 48022 | 59845 |
| 模块 | 1476 | 2296 |
| 钢丝合计 | 17975 | 6310 |
- 相关阅读