2023年1-11月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-01-12 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
| 钢材合计 | 95604109 | 92164468 |
| 大型钢材 | 0 | 0 |
| 中小型钢材 | 360510 | 323493 |
| 棒材 | 28402920 | 26954614 |
| 其中:锻挤压材 | 622492 | 576335 |
| 热轧钢材 | 27315738 | 26344363 |
| 冷轧钢材 | 33073 | 35254 |
| 其中:扁钢 | 1565846 | 1382126 |
| 钢筋 | 20378405 | 20654725 |
| 线材:(盘条) | 14113243 | 14502397 |
| 其中:不锈线 | 238476 | 219599 |
| 特厚板 | 2798687 | 2705524 |
| 厚板 | 7308270 | 7166583 |
| 中板 | 5376982 | 5297356 |
| 薄板 | 129027 | 35468 |
| 其中:不锈板 | 25330 | 16616 |
| 热扎薄板 | 100730 | 16991 |
| 冷扎薄板 | 27821 | 17364 |
| 钢带 | 10178830 | 8434910 |
| 热轧钢带 | 7018494 | 5470015 |
| 冷轧钢带 | 3160334 | 2964895 |
| 无缝钢管 | 6455700 | 5957596 |
| 焊接钢管 | 43736 | 60544 |
| 其他钢材 | 57798 | 71257 |
| 模块 | 1885 | 2920 |
| 钢丝合计 | 22487 | 6883 |
- 相关阅读