2023年1-12月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-02-19 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
| 钢材合计 | 103517589 | 99832232 |
| 大型钢材 | 0 | 0 |
| 中小型钢材 | 387150 | 350919 |
| 棒材 | 30787002 | 29180971 |
| 其中:锻挤压材 | 643102 | 631710 |
| 热轧钢材 | 29642685 | 28511797 |
| 冷轧钢材 | 35791 | 38802 |
| 其中:扁钢 | 1731413 | 1476838 |
| 钢筋 | 21671570 | 22365701 |
| 线材:(盘条) | 15428325 | 15653616 |
| 其中:不锈线 | 262691 | 237374 |
| 特厚板 | 2976404 | 2896891 |
| 厚板 | 7987697 | 7759407 |
| 中板 | 5911633 | 5679849 |
| 薄板 | 141151 | 43291 |
| 其中:不锈板 | 27414 | 12124 |
| 热扎薄板 | 110570 | 22912 |
| 冷扎薄板 | 30036 | 20379 |
| 钢带 | 11175130 | 9244904 |
| 热轧钢带 | 7729281 | 6010896 |
| 冷轧钢带 | 3445847 | 3234008 |
| 无缝钢管 | 6944571 | 6516602 |
| 焊接钢管 | 44869 | 64464 |
| 其他钢材 | 62087 | 75617 |
| 模块 | 4472 | 6735 |
| 钢丝合计 | 24664 | 7223 |
- 相关阅读