2024年1-2月份国内重点优特钢企业分品种生产情况
发表日期:2024-04-08 00:00:00 兰格钢铁| 指标名称 | 本年累计 | 同期累计 |
| 钢材合计 | 18187293 | 16759878 |
| 大型钢材 | 0 | 0 |
| 中小型钢材 | 56546 | 57736 |
| 棒材 | 5759710 | 4870688 |
| 其中:锻挤压材 | 89592 | 102632 |
| 热轧钢材 | 5597405 | 4762695 |
| 冷轧钢材 | 6686 | 5361 |
| 其中:扁钢 | 297208 | 307940 |
| 钢筋 | 3474196 | 3372753 |
| 线材:(盘条) | 2519182 | 2348026 |
| 其中:不锈线 | 42935 | 39722 |
| 特厚板 | 481445 | 467182 |
| 厚板 | 1404829 | 1302808 |
| 中板 | 963431 | 910542 |
| 薄板 | 28539 | 24171 |
| 其中:不锈板 | 3976 | 5962 |
| 热扎薄板 | 24167 | 17458 |
| 冷扎薄板 | 4321 | 6713 |
| 钢带 | 1925535 | 1662550 |
| 热轧钢带 | 1351006 | 1130667 |
| 冷轧钢带 | 574529 | 531883 |
| 无缝钢管 | 1564727 | 1724654 |
| 焊接钢管 | 1206 | 6829 |
| 其他钢材 | 7947 | 11938 |
| 模块 | 328 | 404 |
| 钢丝合计 | 4021 | 2067 |
- 相关阅读