国内重点城市中厚板库存汇总(07.05)
发表日期:2024-07-05 10:58:01 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
27周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/07/05采集)全国 | 132.62 | 0.27 | 0.20 | -0.04 | -5.30 | 29.49 |
1华北 | 24.21 | -1.06 | -4.20 | -3.09 | -4.69 | 34.12 |
北京 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -10.45 | -11.77 | -29.42 |
天津 | 11.56 | -0.61 | -5.02 | -8.40 | -6.70 | 95.93 |
石家庄 | 0.66 | -0.16 | -19.52 | -15.39 | -26.67 | -41.60 |
邯郸 | 4.62 | 0.05 | 1.09 | 9.21 | -13.65 | 1.76 |
唐山 | 3.21 | -0.36 | -10.09 | 0.94 | 43.94 | 56.58 |
廊坊 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -6.67 | -12.50 |
包头 | 2.11 | 0.04 | 1.93 | 6.56 | -12.09 | -17.58 |
太原 | 0.89 | -0.02 | -2.20 | -6.32 | 4.70 | 134.21 |
2东北 | 11.37 | 0.93 | 8.90 | 4.31 | 16.49 | 64.06 |
沈阳 | 6.15 | 0.06 | 0.98 | -6.96 | -3.46 | 107.07 |
鞍山 | 1.82 | 0.30 | 19.73 | 11.65 | 71.69 | 40.00 |
长春 | 0.75 | 0.03 | 4.16 | 31.57 | -1.32 | 97.36 |
大连 | 2.26 | 0.52 | 29.88 | 23.49 | 64.96 | 30.63 |
哈尔滨 | 0.39 | 0.02 | 5.40 | 50.00 | 95.00 | -29.10 |
3华东 | 40.76 | 0.18 | 0.44 | 4.24 | -2.17 | 17.49 |
上海 | 14.44 | 0.42 | 2.99 | 5.55 | 6.72 | 12.46 |
杭州 | 6.07 | 0.55 | 9.96 | 16.50 | 4.47 | 64.05 |
无锡 | 9.24 | -0.19 | -2.02 | -1.08 | -2.43 | 47.36 |
合肥 | 2.93 | -0.16 | -5.18 | 20.08 | -5.18 | 52.60 |
南京 | 3.05 | -0.16 | -4.99 | -7.02 | -6.73 | 31.46 |
济南 | 2.35 | 0.22 | 10.32 | 13.52 | 5.38 | 80.76 |
青岛 | 1.22 | -0.13 | -9.63 | -9.63 | -39.00 | -48.74 |
泰安 | 1.46 | -0.37 | -20.22 | -15.61 | -35.40 | -63.14 |
4中南 | 32.86 | -0.38 | -1.15 | 1.41 | -4.06 | 13.74 |
广州 | 19.95 | 0.10 | 0.50 | -1.00 | -3.07 | 5.05 |
武汉 | 3.64 | -0.07 | -1.89 | 4.89 | -13.13 | 9.96 |
郑州 | 2.16 | -0.04 | -1.82 | -8.87 | -22.59 | 66.15 |
长沙 | 7.11 | -0.37 | -4.95 | 10.92 | 6.27 | 34.40 |
5西南 | 13.51 | 1.03 | 8.25 | -2.95 | -30.47 | 29.28 |
成都 | 9.03 | 0.82 | 9.98 | -5.94 | -32.42 | 52.53 |
重庆 | 4.48 | 0.21 | 4.91 | 3.70 | -26.20 | -1.11 |
6西北 | 9.91 | -0.43 | -4.16 | -12.85 | 3.98 | 191.47 |
西安 | 8.10 | -0.33 | -3.92 | -11.09 | 4.78 | 222.70 |
兰州 | 1.81 | -0.10 | -5.24 | -19.92 | 0.55 | 103.37 |
- 相关阅读