国内重点城市螺纹钢库存汇总(07.19)
发表日期:2024-07-19 11:21:27 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/07/19采集)| 全国 | 534.37 | -0.85 | -0.16 | 2.21 | -25.26 | 0.77 |
| 1华北 | 90.50 | 10.72 | 13.43 | 17.46 | -18.88 | 4.12 |
| 北京 | 34.62 | 5.13 | 17.38 | 15.07 | -18.77 | -1.40 |
| 天津 | 8.41 | 0.78 | 10.22 | 15.68 | 10.80 | -2.44 |
| 石家庄 | 13.46 | 1.22 | 9.96 | 20.71 | 4.34 | 91.19 |
| 邯郸 | 13.58 | 3.37 | 33.00 | 51.22 | -10.49 | 29.51 |
| 唐山 | 7.18 | 0.53 | 7.96 | 37.28 | -43.43 | -18.41 |
| 廊坊 | 1.09 | 0.18 | 19.78 | 19.78 | 13.54 | -23.78 |
| 包头 | 10.59 | -0.22 | -2.04 | -6.04 | -22.14 | -17.98 |
| 太原 | 1.57 | -0.27 | -14.68 | -26.98 | -73.97 | -37.70 |
| 2东北 | 35.72 | 0.83 | 2.37 | 22.87 | -53.26 | -46.33 |
| 沈阳 | 20.04 | -0.41 | -2.01 | 24.70 | -52.45 | -10.74 |
| 鞍山 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 9.33 | 720.00 |
| 长春 | 9.55 | 1.25 | 15.06 | 21.19 | -55.71 | -64.37 |
| 大连 | 1.80 | -0.01 | -0.56 | 33.33 | -7.70 | 125.00 |
| 哈尔滨 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | -64.98 | -78.60 |
| 3华东 | 218.73 | -8.02 | -3.54 | -0.84 | -23.08 | 11.56 |
| 上海 | 36.79 | 0.18 | 0.49 | 2.36 | -23.98 | -7.82 |
| 杭州 | 108.28 | -9.42 | -8.01 | -2.55 | -10.36 | 21.85 |
| 合肥 | 18.52 | 1.37 | 7.98 | 11.23 | -20.28 | 43.23 |
| 南京 | 27.22 | 0.27 | 1.00 | 3.97 | -34.26 | -26.70 |
| 济南 | 9.51 | -0.19 | -1.96 | -14.41 | -61.57 | 16.97 |
| 青岛 | 16.69 | -0.17 | -1.01 | -4.63 | -28.25 | 131.16 |
| 泰安 | 1.72 | -0.06 | -3.38 | -17.31 | -32.02 | -8.03 |
| 4中南 | 116.42 | -1.77 | -1.50 | -0.82 | -6.40 | 21.84 |
| 广州 | 33.85 | -2.79 | -7.62 | -4.44 | -2.96 | 23.85 |
| 武汉 | 36.63 | 1.41 | 4.00 | 5.98 | -4.99 | 29.38 |
| 郑州 | 4.58 | -0.05 | -1.08 | -10.55 | -6.92 | -46.12 |
| 长沙 | 25.46 | 0.50 | 2.00 | 8.15 | -5.18 | 178.25 |
| 南宁 | 15.90 | -0.84 | -5.02 | -15.16 | -17.06 | -28.58 |
| 5西南 | 31.96 | -0.69 | -2.12 | -4.72 | -32.65 | -37.62 |
| 成都 | 20.43 | -0.21 | -1.02 | -4.49 | -34.86 | -27.35 |
| 重庆 | 11.53 | -0.48 | -4.00 | -5.11 | -28.35 | -50.11 |
| 6西北 | 41.04 | -1.92 | -4.47 | -9.15 | -42.06 | 20.84 |
| 西安 | 35.33 | -1.86 | -5.01 | -5.39 | -43.30 | 26.63 |
| 兰州 | 5.71 | -0.06 | -1.04 | -27.08 | -32.99 | -5.78 |
- 相关阅读