2024年6月全国钢材分省市出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
河北省 | 657849.900 | 455001255.000 | 3097391.681 | 2251106879.000 |
重庆市 | 12576.343 | 11431413.000 | 72093.184 | 74012208.000 |
黑龙江省 | 32919.694 | 27336175.000 | 236049.924 | 185299736.000 |
西藏自治区 | 101.641 | 77303.000 | 1784.715 | 1332612.000 |
浙江省 | 313612.090 | 374398081.000 | 4099512.739 | 3690845708.000 |
海南省 | 45616.994 | 28996717.000 | 295153.106 | 191783300.000 |
天津市 | 279780.495 | 259282512.000 | 1650487.951 | 1500417440.000 |
山东省 | 664781.381 | 524624052.000 | 4673313.770 | 3524775662.000 |
江苏省 | 949596.970 | 885532263.000 | 6995539.618 | 5988939906.000 |
福建省 | 118447.928 | 97730155.000 | 948447.997 | 876251702.000 |
辽宁省 | 711200.102 | 447684378.000 | 3840725.203 | 2518706849.000 |
陕西省 | 8567.657 | 15078058.000 | 126119.646 | 227894625.000 |
内蒙古自治区 | 127469.037 | 80461967.000 | 915538.961 | 591051432.000 |
青海省 | 24.605 | 75300.000 | 250.811 | 806652.000 |
江西省 | 38090.400 | 27214905.000 | 288643.714 | 195898898.000 |
湖南省 | 184712.962 | 151223205.000 | 1541588.085 | 1166328054.000 |
贵州省 | 1497.184 | 1482437.000 | 7617.277 | 8612427.000 |
上海市 | 283279.691 | 311491311.000 | 1731793.756 | 1945163708.000 |
广东省 | 3612178.121 | 2395101797.000 | 18500510.371 | 12649702317.000 |
山西省 | 114712.174 | 127964020.000 | 600784.140 | 671254310.000 |
河南省 | 42954.547 | 35810029.000 | 207768.207 | 183368282.000 |
甘肃省 | 1404.397 | 1822449.000 | 8964.428 | 12283285.000 |
北京市 | 235908.430 | 213445823.000 | 1372284.203 | 1251362446.000 |
四川省 | 31682.926 | 32901020.000 | 239553.306 | 201457745.000 |
安徽省 | 91503.770 | 89777929.000 | 669735.070 | 553968662.000 |
云南省 | 3687.003 | 3499603.000 | 32517.410 | 23768221.000 |
宁夏回族自治区 | 0.000 | 8.000 | 0.535 | 6050.000 |
吉林省 | 2448.526 | 2868634.000 | 9112.203 | 8802727.000 |
湖北省 | 133390.994 | 123940970.000 | 915709.083 | 891349977.000 |
广西壮族自治区 | 30145.516 | 18476358.000 | 267623.642 | 169795221.000 |
新疆维吾尔自治区 | 14631.950 | 11325954.000 | 53305.340 | 42332836.000 |
合计 | 8744773.428 | 6756056081.000 | 53399920.076 | 41598679877.000 |
与上月比增长率 | -9.200% | -7.800% | 19.600% | 19.400% |
- 相关阅读